MM/2025/000124
Servicio de gestion y prestacion del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa en Barcelona
Servicio de gestion y prestacion del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa en Barcelona
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto simplificado
|
| SARA | No |
| Valor estimado sin impuestos | 61.098,84 EUR |
| Código CPV |
85143000-3 Servicios de ambulancia |
Participación
Detalle de la participaciónDocumentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego técnico
Pliego técnico |
|
|
Pliego administrativo
Pliego administrativo |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXOS PCAP Y TTO DATOS |
|
|
Documentos adicionales a publicar
deuc |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXO OFERTA ECONOMICA |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| S2516T41723 | 41,38 EUR | 10 | 413,80 EUR |
| S2516T61723 | 41,38 EUR | 10 | 413,80 EUR |
| S2516T61724 | 0,87 EUR | 2300 | 2.001,00 EUR |
| S2516T41623 | 69,63 EUR | 10 | 696,30 EUR |
| S2516T61623 | 69,63 EUR | 10 | 696,30 EUR |
| S2516T61624 | 1,09 EUR | 2300 | 2.507,00 EUR |
| S2516T44923 | 266,42 EUR | 10 | 2.664,20 EUR |
| S2516T64923 | 266,42 EUR | 10 | 2.664,20 EUR |
| S2516T64924 | 1,80 EUR | 2300 | 4.140,00 EUR |
| S2516T45023 | 371,78 EUR | 10 | 3.717,80 EUR |
| S2516T65023 | 371,78 EUR | 10 | 3.717,80 EUR |
| S2516T65024 | 1,80 EUR | 2300 | 4.140,00 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
PW-S-31710: Oferta
10 octubre 2025 09:00Finalizada
Anuncios de licitación publicados