MM/2025/000159
suministro de material necesario en las intervenciones quirurgicas de muñeca para Mutua Montañesa
suministro de material necesario en las intervenciones quirurgicas de muñeca para Mutua Montañesa
| Tipo de Contrato | Suministros |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | Sí |
| Valor estimado sin impuestos | 887.738,16 EUR |
| Nº lotes | 7 |
La presentación de la oferta se realizará en el navegador, necesitará disponer de los componentes necesarios para poder firmar su oferta electrónica.
Su navegador es incompatible con la presentación de ofertas Web
Tamaño máximo por documento: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)
Tamaño máximo de la oferta: 1 GB
Para presentar su oferta mediante la aplicación de escritorio debe instalarla previamente. Una vez instalada, debe descargar el archivo de plantilla con la información correspondiente a la licitación solicitada. Podrá realizar la presentación telemática directamente desde la aplicación.
Tamaño máximo por documento: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)
Tamaño máximo de la oferta: 1 GB
Lotes en que se divide el expediente
| Lote | Título | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
1 | suministro de sistema de placas de tercio distal radio y cubito | SISTEMA DE PLACAS DE TERCIO DISTAL RADIO Y CUBITO | 102.444,00 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
2 | suministro de sistema de fijación específica de fragmentos con sistema de fijación con bloqueo de aguja | SISTEMA DE FIJACIÓN ESPECÍFICA DE FRAGMENTOS CON SISTEMA DE FIJACIÓN CON BLOQUEO DE AGUJA | 152.687,88 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
3 | suministro de sistema universal de fijación de radio distal | SISTEMA UNIVERSAL DE FIJACIÓN DE RADIO DISTAL | 100.092,60 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
4 | suministro de fijación universal para huesos pequeños | FIJACIÓN UNIVERSAL PARA HUESOS PEQUEÑOS | 42.362,64 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
5 | suministro de sistema de tornillos canulados | SISTEMA DE TORNILLOS CANULADOS | 84.870,00 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
6 | suministro de sistema integral de anclajes para artroscopia y cirugía de mano | SISTEMA INTEGRAL DE ANCLAJES PARA ARTROSCOPIA Y CIRUGÍA DE MANO | 111.054,00 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
7 | suministro de bisturíes desechables para stc y dedo en resorte | BISTURÍES DESECHABLES PARA STC Y DEDO EN RESORTE | 72.292,50 | Publicado |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego técnico
Pliego técnico |
|
|
Pliego administrativo
Pliego administrativo |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXO OFERTA ECONOMICA |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXOS PCAP Y TTO DATOS |
|
|
Documentos adicionales a publicar
DEUC |
Composición del expediente
| Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3180IMPL00000 | 750,00 EUR | 30 | 22.500,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00001 | 857,00 EUR | 6 | 5.142,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00002 | 857,00 EUR | 6 | 5.142,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00003 | 1.785,00 EUR | 6 | 10.710,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00004 | 1.785,00 EUR | 6 | 10.710,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00005 | 1.017,00 EUR | 6 | 6.102,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00006 | 437,00 EUR | 6 | 2.622,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00007 | 86,00 EUR | 6 | 516,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00008 | 92,00 EUR | 6 | 552,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00009 | 92,00 EUR | 168 | 15.456,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00010 | 92,00 EUR | 21 | 1.932,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00011 | 107,00 EUR | 15 | 1.605,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00012 | 77,00 EUR | 123 | 9.471,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00013 | 92,00 EUR | 6 | 552,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00014 | 171,00 EUR | 6 | 1.026,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00015 | 107,00 EUR | 21 | 2.247,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00016 | 107,00 EUR | 9 | 963,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00017 | 89,00 EUR | 6 | 534,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00018 | 112,00 EUR | 6 | 672,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00019 | 35,00 EUR | 114 | 3.990,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00020 | 489,60 EUR | 6 | 2.937,60 EUR |
| 2 | 3180IMPL00021 | 510,00 EUR | 6 | 3.060,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00022 | 561,00 EUR | 6 | 3.366,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00023 | 408,00 EUR | 6 | 2.448,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00024 | 489,60 EUR | 9 | 4.406,40 EUR |
| 2 | 3180IMPL00025 | 510,00 EUR | 6 | 3.060,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00026 | 489,60 EUR | 6 | 2.937,60 EUR |
| 2 | 3180IMPL00027 | 489,60 EUR | 6 | 2.937,60 EUR |
| 2 | 3180IMPL00028 | 489,60 EUR | 6 | 2.937,60 EUR |
| 2 | 3180IMPL00029 | 510,00 EUR | 6 | 3.060,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00030 | 489,60 EUR | 6 | 2.937,60 EUR |
| 2 | 3180IMPL00031 | 663,00 EUR | 9 | 5.967,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00032 | 663,00 EUR | 6 | 3.978,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00033 | 707,88 EUR | 6 | 4.247,28 EUR |
| 2 | 3180IMPL00034 | 499,80 EUR | 6 | 2.998,80 EUR |
| 2 | 3180IMPL00035 | 499,80 EUR | 6 | 2.998,80 EUR |
| 2 | 3180IMPL00036 | 489,60 EUR | 6 | 2.937,60 EUR |
| 2 | 3180IMPL00037 | 581,40 EUR | 6 | 3.488,40 EUR |
| 2 | 3180IMPL00038 | 581,40 EUR | 6 | 3.488,40 EUR |
| 2 | 3180IMPL00039 | 622,20 EUR | 9 | 5.599,80 EUR |
| 2 | 3180IMPL00040 | 622,20 EUR | 6 | 3.733,20 EUR |
| 2 | 3180IMPL00041 | 673,20 EUR | 6 | 4.039,20 EUR |
| 2 | 3180IMPL00042 | 673,20 EUR | 6 | 4.039,20 EUR |
| 2 | 3180IMPL00043 | 673,20 EUR | 6 | 4.039,20 EUR |
| 2 | 3180IMPL00044 | 765,00 EUR | 6 | 4.590,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00045 | 805,80 EUR | 6 | 4.834,80 EUR |
| 2 | 3180IMPL00046 | 1.122,00 EUR | 6 | 6.732,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00047 | 1.122,00 EUR | 6 | 6.732,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00048 | 1.122,00 EUR | 6 | 6.732,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00049 | 520,20 EUR | 9 | 4.681,80 EUR |
| 2 | 3180IMPL00050 | 566,10 EUR | 6 | 3.396,60 EUR |
| 2 | 3180IMPL00051 | 520,20 EUR | 6 | 3.121,20 EUR |
| 2 | 3180IMPL00052 | 117,30 EUR | 60 | 7.038,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00053 | 66,30 EUR | 57 | 3.779,10 EUR |
| 2 | 3180IMPL00054 | 132,60 EUR | 30 | 3.978,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00055 | 137,70 EUR | 45 | 6.196,50 EUR |
| 2 | 3180IMPL00056 | 10,20 EUR | 24 | 244,80 EUR |
| 2 | 3180IMPL00057 | 10,20 EUR | 21 | 214,20 EUR |
| 2 | 3180IMPL00058 | 10,20 EUR | 18 | 183,60 EUR |
| 2 | 3180IMPL00059 | 153,00 EUR | 30 | 4.590,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00060 | 81,60 EUR | 51 | 4.161,60 EUR |
| 3 | 3180IMPL00061 | 76,50 EUR | 60 | 4.590,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00062 | 100,98 EUR | 75 | 7.573,50 EUR |
| 3 | 3180IMPL00063 | 484,50 EUR | 3 | 1.453,50 EUR |
| 3 | 3180IMPL00064 | 484,50 EUR | 3 | 1.453,50 EUR |
| 3 | 3180IMPL00065 | 484,50 EUR | 3 | 1.453,50 EUR |
| 3 | 3180IMPL00066 | 581,40 EUR | 3 | 1.744,20 EUR |
| 3 | 3180IMPL00067 | 581,40 EUR | 3 | 1.744,20 EUR |
| 3 | 3180IMPL00068 | 663,00 EUR | 3 | 1.989,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00069 | 663,00 EUR | 3 | 1.989,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00070 | 663,00 EUR | 3 | 1.989,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00071 | 663,00 EUR | 3 | 1.989,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00072 | 683,40 EUR | 3 | 2.050,20 EUR |
| 3 | 3180IMPL00073 | 683,40 EUR | 3 | 2.050,20 EUR |
| 3 | 3180IMPL00074 | 581,40 EUR | 3 | 1.744,20 EUR |
| 3 | 3180IMPL00075 | 581,40 EUR | 3 | 1.744,20 EUR |
| 3 | 3180IMPL00076 | 622,20 EUR | 3 | 1.866,60 EUR |
| 3 | 3180IMPL00077 | 622,20 EUR | 3 | 1.866,60 EUR |
| 3 | 3180IMPL00078 | 765,00 EUR | 3 | 2.295,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00079 | 765,00 EUR | 3 | 2.295,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00080 | 867,00 EUR | 3 | 2.601,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00081 | 1.122,00 EUR | 3 | 3.366,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00082 | 1.224,00 EUR | 3 | 3.672,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00083 | 1.122,00 EUR | 3 | 3.366,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00084 | 1.122,00 EUR | 3 | 3.366,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00085 | 1.122,00 EUR | 3 | 3.366,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00086 | 1.122,00 EUR | 3 | 3.366,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00087 | 1.122,00 EUR | 3 | 3.366,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00088 | 663,00 EUR | 3 | 1.989,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00089 | 663,00 EUR | 3 | 1.989,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00090 | 663,00 EUR | 3 | 1.989,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00091 | 663,00 EUR | 3 | 1.989,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00092 | 663,00 EUR | 3 | 1.989,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00093 | 663,00 EUR | 3 | 1.989,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00094 | 663,00 EUR | 3 | 1.989,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00095 | 663,00 EUR | 3 | 1.989,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00096 | 591,60 EUR | 3 | 1.774,80 EUR |
| 3 | 3180IMPL00097 | 489,60 EUR | 3 | 1.468,80 EUR |
| 3 | 3180IMPL00098 | 489,60 EUR | 3 | 1.468,80 EUR |
| 3 | 3180IMPL00099 | 489,60 EUR | 3 | 1.468,80 EUR |
| 3 | 3180IMPL00100 | 489,60 EUR | 3 | 1.468,80 EUR |
| 3 | 3180IMPL00101 | 489,60 EUR | 3 | 1.468,80 EUR |
| 3 | 3180IMPL00102 | 10,20 EUR | 21 | 214,20 EUR |
| 3 | 3180IMPL00103 | 10,20 EUR | 18 | 183,60 EUR |
| 3 | 3180IMPL00104 | 10,20 EUR | 15 | 153,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00105 | 138,72 EUR | 75 | 10.404,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00106 | 138,72 EUR | 45 | 6.242,40 EUR |
| 4 | 3180IMPL00107 | 142,80 EUR | 96 | 13.708,80 EUR |
| 4 | 3180IMPL00108 | 142,80 EUR | 60 | 8.568,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00109 | 12,24 EUR | 201 | 2.460,24 EUR |
| 4 | 3180IMPL00110 | 10,20 EUR | 90 | 918,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00111 | 10,20 EUR | 6 | 61,20 EUR |
| 5 | 3180IMPL00112 | 235,00 EUR | 69 | 16.215,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00113 | 235,00 EUR | 48 | 11.280,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00114 | 235,00 EUR | 90 | 21.150,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00115 | 245,00 EUR | 135 | 33.075,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00116 | 10,50 EUR | 60 | 630,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00117 | 10,50 EUR | 45 | 472,50 EUR |
| 5 | 3180IMPL00118 | 10,50 EUR | 45 | 472,50 EUR |
| 5 | 3180IMPL00119 | 10,50 EUR | 60 | 630,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00120 | 10,50 EUR | 45 | 472,50 EUR |
| 5 | 3180IMPL00121 | 10,50 EUR | 30 | 315,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00122 | 10,50 EUR | 15 | 157,50 EUR |
| 6 | 3180IMPL00123 | 393,00 EUR | 42 | 16.506,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00124 | 393,00 EUR | 24 | 9.432,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00125 | 339,00 EUR | 45 | 15.255,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00126 | 339,00 EUR | 3 | 1.017,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00127 | 455,00 EUR | 3 | 1.365,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00128 | 339,00 EUR | 9 | 3.051,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00129 | 556,00 EUR | 3 | 1.668,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00130 | 556,00 EUR | 6 | 3.336,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00131 | 556,00 EUR | 3 | 1.668,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00132 | 388,00 EUR | 3 | 1.164,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00133 | 388,00 EUR | 3 | 1.164,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00134 | 770,00 EUR | 6 | 4.620,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00135 | 1.326,00 EUR | 3 | 3.978,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00136 | 510,00 EUR | 3 | 1.530,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00137 | 510,00 EUR | 3 | 1.530,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00138 | 510,00 EUR | 3 | 1.530,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00139 | 16,00 EUR | 3 | 48,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00140 | 857,00 EUR | 3 | 2.571,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00141 | 607,00 EUR | 3 | 1.821,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00142 | 523,00 EUR | 3 | 1.569,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00143 | 220,00 EUR | 3 | 660,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00144 | 220,00 EUR | 12 | 2.640,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00145 | 220,00 EUR | 3 | 660,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00146 | 220,00 EUR | 6 | 1.320,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00147 | 1.671,00 EUR | 12 | 20.052,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00148 | 1.790,00 EUR | 3 | 5.370,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00149 | 1.843,00 EUR | 3 | 5.529,00 EUR |
| 7 | 3180IMPL00150 | 160,65 EUR | 150 | 24.097,50 EUR |
| 7 | 3180IMPL00151 | 160,65 EUR | 150 | 24.097,50 EUR |
| 7 | 3180IMPL00152 | 160,65 EUR | 150 | 24.097,50 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
PW-S-32634: C
28 enero 2026 09:00Pendiente
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 19/11/2025 a las 11:36