MM/2025/000145
suministro necesario en las prótesis de miembros superiores, para Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la seguridad social N.º 7
suministro necesario en las prótesis de miembros superiores, para Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la seguridad social N.º 7
| Tipo de Contrato | Suministros |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | Sí |
| Valor estimado sin impuestos | 531.533,64 EUR |
| Nº lotes | 4 |
La presentación de la oferta se realizará en el navegador, necesitará disponer de los componentes necesarios para poder firmar su oferta electrónica.
Su navegador es incompatible con la presentación de ofertas Web
Tamaño máximo por documento: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)
Tamaño máximo de la oferta: 1 GB
Para presentar su oferta mediante la aplicación de escritorio debe instalarla previamente. Una vez instalada, debe descargar el archivo de plantilla con la información correspondiente a la licitación solicitada. Podrá realizar la presentación telemática directamente desde la aplicación.
Tamaño máximo por documento: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)
Tamaño máximo de la oferta: 1 GB
Lotes en que se divide el expediente
| Lote | Título | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
1 | prótesis trapecio metacarpiana roscada o cementada | prótesis trapecio metacarpiana roscada o cementada | 59.634,00 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
2 | prótesis trapecio metacarpiana y prótesis escafo-trapecio-trapezoidea | prótesis trapecio metacarpiana y prótesis escafo-trapecio-trapezoidea | 105.870,00 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
3 | prótesis trapecio metacarpiana antialergénica | prótesis trapecio metacarpiana antialergénica | 65.880,00 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
4 | material de osteosíntesis y prótesis de codo | material de osteosíntesis y prótesis de codo | 167.265,93 | Publicado |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego técnico
Pliego técnico |
|
|
Pliego administrativo
Pliego administrativo |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Anexos PCAP |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXO VII OFERTA ECONOMICA |
|
|
Documentos adicionales a publicar
DEUC |
Composición del expediente
| Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3180IMPL00153 | 653,00 EUR | 45 | 29.385,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00154 | 326,00 EUR | 24 | 7.824,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00155 | 326,00 EUR | 21 | 6.846,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00157 | 265,00 EUR | 24 | 6.360,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00158 | 265,00 EUR | 21 | 5.565,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00156 | 174,00 EUR | 21 | 3.654,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00159 | 673,00 EUR | 45 | 30.285,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00160 | 500,00 EUR | 15 | 7.500,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00161 | 581,00 EUR | 15 | 8.715,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00162 | 918,00 EUR | 30 | 27.540,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00163 | 449,00 EUR | 30 | 13.470,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00164 | 1.224,00 EUR | 15 | 18.360,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00165 | 714,00 EUR | 45 | 32.130,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00166 | 275,00 EUR | 24 | 6.600,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00167 | 275,00 EUR | 21 | 5.775,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00168 | 439,00 EUR | 24 | 10.536,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00169 | 439,00 EUR | 21 | 9.219,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00170 | 36,00 EUR | 45 | 1.620,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00171 | 1.025,15 EUR | 9 | 9.226,35 EUR |
| 4 | 3180IMPL00172 | 1.016,94 EUR | 6 | 6.101,64 EUR |
| 4 | 3180IMPL00173 | 856,60 EUR | 6 | 5.139,60 EUR |
| 4 | 3180IMPL00174 | 1.286,22 EUR | 9 | 11.575,98 EUR |
| 4 | 3180IMPL00175 | 171,36 EUR | 6 | 1.028,16 EUR |
| 4 | 3180IMPL00176 | 107,10 EUR | 24 | 2.570,40 EUR |
| 4 | 3180IMPL00177 | 107,10 EUR | 12 | 1.285,20 EUR |
| 4 | 3180IMPL00178 | 92,46 EUR | 6 | 554,76 EUR |
| 4 | 3180IMPL00179 | 92,46 EUR | 24 | 2.219,04 EUR |
| 4 | 3180IMPL00180 | 107,10 EUR | 12 | 1.285,20 EUR |
| 4 | 3180IMPL00181 | 397,80 EUR | 15 | 5.967,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00182 | 397,80 EUR | 6 | 2.386,80 EUR |
| 4 | 3180IMPL00183 | 397,80 EUR | 9 | 3.580,20 EUR |
| 4 | 3180IMPL00184 | 89,25 EUR | 6 | 535,50 EUR |
| 4 | 3180IMPL00185 | 35,70 EUR | 6 | 214,20 EUR |
| 4 | 3180IMPL00186 | 4.692,00 EUR | 6 | 28.152,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00187 | 127,50 EUR | 6 | 765,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00188 | 397,80 EUR | 15 | 5.967,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00189 | 35,70 EUR | 105 | 3.748,50 EUR |
| 4 | 3180IMPL00190 | 2.543,44 EUR | 15 | 38.151,60 EUR |
| 4 | 3180IMPL00191 | 1.494,30 EUR | 15 | 22.414,50 EUR |
| 4 | 3180IMPL00192 | 300,90 EUR | 45 | 13.540,50 EUR |
| 4 | 3180IMPL00193 | 35,70 EUR | 24 | 856,80 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
MM/2025/000145: C
12 enero 2026 09:00Pendiente
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 06/11/2025 a las 15:13