MM/2026/024
Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Segovia, Soria y Zamora, y su área de influencia, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7
Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Segovia, Soria y Zamora, y su área de influencia, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto simplificado
|
| SARA | No |
| Valor estimado sin impuestos | 61.213,20 EUR |
| Nº lotes | 3 |
Lotes en que se divide el expediente
| Lote | Título | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
85100000-0 Servicios de salud |
1 | Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Segovia, Soria y Zamora, y su área de influencia, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7. Lote 1. Segovia. | Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Segovia, Soria y Zamora, y su área de influencia, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7. Lote 1. Segovia. | 21.684,00 | Formalizado |
|
85100000-0 Servicios de salud |
2 | Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Segovia, Soria y Zamora, y su área de influencia, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7. Lote 2. Soria | Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Segovia, Soria y Zamora, y su área de influencia, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7. Lote 2. Soria | 17.227,00 | Desierto |
|
85100000-0 Servicios de salud |
3 | Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Segovia, Soria y Zamora, y su área de influencia, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7. Lote 3. Zamora | Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Segovia, Soria y Zamora, y su área de influencia, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7. Lote 3. Zamora | 12.100,00 | Formalizado |
Participación
Detalle de la participaciónDocumentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego técnico
Pliego técnico tras fe de erratas 2403 |
|
|
Pliego administrativo
Pliego de Cláusulas Administrativas |
|
|
Documentos adicionales a publicar
DEUC |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Anexos PCAP |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Anexo oferta técnica objetiva |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Anexo Oferta Económica |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Fe de erratas |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Fe de erratas 2 2403 |
Composición del expediente
| Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S2509OT07 | 296,00 EUR | 15 | 4.440,00 EUR |
| 1 | S2504PR41 | 186,00 EUR | 15 | 2.790,00 EUR |
| 1 | S2504EN69 | 53,00 EUR | 5 | 265,00 EUR |
| 1 | S2504EN99 | 16,00 EUR | 5 | 80,00 EUR |
| 1 | S2504OT01 | 113,00 EUR | 15 | 1.695,00 EUR |
| 1 | S2504OT02 | 80,00 EUR | 10 | 800,00 EUR |
| 1 | S2504OT3447 | 96,00 EUR | 3 | 288,00 EUR |
| 1 | S2504OT3448 | 96,00 EUR | 3 | 288,00 EUR |
| 1 | S2504OT3449 | 96,00 EUR | 3 | 288,00 EUR |
| 1 | S2504OT34 | 213,00 EUR | 9 | 1.917,00 EUR |
| 1 | S2512RA19 | 283,00 EUR | 3 | 849,00 EUR |
| 1 | S2512RA20 | 372,00 EUR | 3 | 1.116,00 EUR |
| 1 | S2512RA21 | 426,00 EUR | 3 | 1.278,00 EUR |
| 1 | S2513RA19 | 192,00 EUR | 3 | 576,00 EUR |
| 1 | S2513RA20 | 297,00 EUR | 3 | 891,00 EUR |
| 1 | S2514RH06 | 23,00 EUR | 150 | 3.450,00 EUR |
| 1 | S2515RA13 | 101,00 EUR | 3 | 303,00 EUR |
| 1 | S2515RA03 | 37,00 EUR | 10 | 370,00 EUR |
| 2 | S2509OT07 | 325,00 EUR | 15 | 4.875,00 EUR |
| 2 | S2504PR41 | 135,00 EUR | 15 | 2.025,00 EUR |
| 2 | S2504EN69 | 37,00 EUR | 5 | 185,00 EUR |
| 2 | S2504OT01 | 100,00 EUR | 15 | 1.500,00 EUR |
| 2 | S2504OT02 | 75,00 EUR | 10 | 750,00 EUR |
| 2 | S2515RA03 | 38,00 EUR | 10 | 380,00 EUR |
| 2 | S2515TR32 | 244,00 EUR | 3 | 732,00 EUR |
| 2 | S2504OT3447 | 26,00 EUR | 3 | 78,00 EUR |
| 2 | S2504OT3448 | 33,00 EUR | 3 | 99,00 EUR |
| 2 | S2504OT3449 | 68,00 EUR | 3 | 204,00 EUR |
| 2 | S2504OT34 | 65,00 EUR | 6 | 390,00 EUR |
| 2 | S2515RA23 | 155,00 EUR | 3 | 465,00 EUR |
| 2 | S2513RA19 | 130,00 EUR | 3 | 390,00 EUR |
| 2 | S2513RA22 | 190,00 EUR | 3 | 570,00 EUR |
| 2 | S2512RA19 | 183,00 EUR | 3 | 549,00 EUR |
| 2 | S2512RA20 | 305,00 EUR | 3 | 915,00 EUR |
| 2 | S2515RA13 | 90,00 EUR | 3 | 270,00 EUR |
| 2 | S2514RH06 | 19,00 EUR | 150 | 2.850,00 EUR |
| 3 | S2514RH06 | 16,00 EUR | 150 | 2.400,00 EUR |
| 3 | S2509OT07 | 280,00 EUR | 15 | 4.200,00 EUR |
| 3 | S2504PR41 | 92,00 EUR | 15 | 1.380,00 EUR |
| 3 | S2504EN69 | 51,00 EUR | 5 | 255,00 EUR |
| 3 | S2504EN99 | 17,00 EUR | 5 | 85,00 EUR |
| 3 | S2504OT01 | 120,00 EUR | 15 | 1.800,00 EUR |
| 3 | S2504OT02 | 75,00 EUR | 10 | 750,00 EUR |
| 3 | S2515RA03 | 30,00 EUR | 3 | 90,00 EUR |
| 3 | S2515RA13 | 95,00 EUR | 3 | 285,00 EUR |
| 3 | S2513RA19 | 145,00 EUR | 3 | 435,00 EUR |
| 3 | S2512RA19 | 140,00 EUR | 3 | 420,00 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
PW-S-33945: Oferta
1 abril 2026 09:00Finalizada
Anuncios de licitación publicados