MM/2026/003
Servicio de gestión y prestación del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa en Cataluña. lote 1 - Barcelona. lote 2 - Girona
Servicio de gestión y prestación del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa en Cataluña. lote 1 - Barcelona. lote 2 - Girona
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto simplificado
|
| SARA | No |
| Valor estimado sin impuestos | 215.708,26 EUR |
| Nº lotes | 2 |
Lotes en que se divide el expediente
| Lote | Título | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
85143000-3 Servicios de ambulancia |
1 | Servicio de gestión y prestación del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa en la provincial de Barcelona | Servicio de gestión y prestación del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa en la provincial de Barcelona | 38.976,70 | Adjudicado |
|
85143000-3 Servicios de ambulancia |
2 | Servicio de gestión y prestación del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa en la provincial de Girona | Servicio de gestión y prestación del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa en la provincial de Girona | 63.741,52 | Adjudicado |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego técnico
Pliego técnico |
|
|
Pliego administrativo
Pliego administrativo |
|
|
Documentos adicionales a publicar
deuc |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXOS PCAP Y TTO DATOS |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXO OFERTA ECONOMICA |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Fe de erratas |
Composición del expediente
| Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S2516T41723 | 52,50 EUR | 94 | 4.935,00 EUR |
| 1 | S2516T51723 | 52,50 EUR | 190 | 9.975,00 EUR |
| 1 | S2516T61723 | 52,50 EUR | 2 | 105,00 EUR |
| 1 | S2516T61724 | 0,90 EUR | 1562 | 1.405,80 EUR |
| 1 | S2516T41623 | 75,50 EUR | 10 | 755,00 EUR |
| 1 | S2516T51623 | 75,50 EUR | 1 | 75,50 EUR |
| 1 | S2516T61623 | 75,50 EUR | 10 | 755,00 EUR |
| 1 | S2516T61624 | 1,75 EUR | 2240 | 3.920,00 EUR |
| 1 | S2516T45023 | 385,00 EUR | 10 | 3.850,00 EUR |
| 1 | S2516T55023 | 385,00 EUR | 1 | 385,00 EUR |
| 1 | S2516T65023 | 385,00 EUR | 10 | 3.850,00 EUR |
| 1 | S2516T65024 | 2,85 EUR | 2240 | 6.384,00 EUR |
| 1 | S2516T51724 | 0,90 EUR | 2812 | 2.530,80 EUR |
| 1 | S2516T51624 | 1,75 EUR | 11 | 19,25 EUR |
| 1 | S2516T55024 | 2,85 EUR | 11 | 31,35 EUR |
| 2 | S2516T41723 | 66,88 EUR | 5 | 334,40 EUR |
| 2 | S2516T51723 | 68,88 EUR | 49 | 3.375,12 EUR |
| 2 | S2516T61723 | 68,88 EUR | 18 | 1.239,84 EUR |
| 2 | S2516T51724 | 1,38 EUR | 888 | 1.225,44 EUR |
| 2 | S2516T61724 | 1,38 EUR | 1894 | 2.613,72 EUR |
| 2 | S2516T41623 | 81,00 EUR | 5 | 405,00 EUR |
| 2 | S2516T51623 | 81,00 EUR | 49 | 3.969,00 EUR |
| 2 | S2516T61623 | 81,00 EUR | 18 | 1.458,00 EUR |
| 2 | S2516T51624 | 1,30 EUR | 888 | 1.154,40 EUR |
| 2 | S2516T61624 | 1,30 EUR | 1894 | 2.462,20 EUR |
| 2 | S2516T45023 | 547,00 EUR | 5 | 2.735,00 EUR |
| 2 | S2516T55023 | 547,00 EUR | 49 | 26.803,00 EUR |
| 2 | S2516T65023 | 547,00 EUR | 18 | 9.846,00 EUR |
| 2 | S2516T55024 | 2,20 EUR | 888 | 1.953,60 EUR |
| 2 | S2516T65024 | 2,20 EUR | 1894 | 4.166,80 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
MM/2026/003: Oferta
13 abril 2026 09:00Finalizada
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 24/02/2026 a las 17:28
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 09/03/2026 a las 09:12
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 23/03/2026 a las 09:52