MM/2026/007
Servicio de gestión y prestación del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa para Extremadura
Servicio de gestión y prestación del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa para Extremadura
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto simplificado
|
| SARA | No |
| Valor estimado sin impuestos | 49.268,04 EUR |
| Nº lotes | 2 |
Lotes en que se divide el expediente
| Lote | Título | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
85143000-3 Servicios de ambulancia |
1 | Servicio de gestión y prestación del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa para la provincia de Caceres | Servicio de gestión y prestación del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa para la provincia de Caceres | 11.197,28 | Adjudicado |
|
85143000-3 Servicios de ambulancia |
2 | Servicio de gestión y prestación del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa para la provincia de Badajoz | Servicio de gestión y prestación del transporte sanitario para los pacientes de Mutua Montañesa para la provincia de Badajoz | 11.197,28 | Adjudicado |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego técnico
Pliego técnico |
|
|
Pliego administrativo
Pliego administrativo |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Documento adicional a publicar |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXOS PCAP Y TTO DATOS |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXO OFERTA ECONOMICA |
Composición del expediente
| Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S2516T41723 | 31,00 EUR | 1 | 31,00 EUR |
| 1 | S2516T51723 | 31,00 EUR | 14 | 434,00 EUR |
| 1 | S2516T61723 | 31,00 EUR | 11 | 341,00 EUR |
| 1 | S2516T51724 | 0,72 EUR | 238 | 171,36 EUR |
| 1 | S2516T61724 | 0,72 EUR | 3986 | 2.869,92 EUR |
| 1 | S2516T41623 | 94,00 EUR | 1 | 94,00 EUR |
| 1 | S2516T51623 | 94,00 EUR | 14 | 1.316,00 EUR |
| 1 | S2516T61623 | 94,00 EUR | 11 | 1.034,00 EUR |
| 1 | S2516T51624 | 1,00 EUR | 238 | 238,00 EUR |
| 1 | S2516T61624 | 1,00 EUR | 3986 | 3.986,00 EUR |
| 1 | S2516-03 | 31,00 EUR | 22 | 682,00 EUR |
| 2 | S2516T41723 | 31,00 EUR | 1 | 31,00 EUR |
| 2 | S2516T51723 | 31,00 EUR | 14 | 434,00 EUR |
| 2 | S2516T61723 | 31,00 EUR | 11 | 341,00 EUR |
| 2 | S2516T51724 | 0,72 EUR | 238 | 171,36 EUR |
| 2 | S2516T61724 | 0,72 EUR | 3986 | 2.869,92 EUR |
| 2 | S2516T41623 | 94,00 EUR | 1 | 94,00 EUR |
| 2 | S2516T51623 | 94,00 EUR | 14 | 1.316,00 EUR |
| 2 | S2516T61623 | 94,00 EUR | 11 | 1.034,00 EUR |
| 2 | S2516T51624 | 1,00 EUR | 238 | 238,00 EUR |
| 2 | S2516T61624 | 1,00 EUR | 3986 | 3.986,00 EUR |
| 2 | S2516-03 | 31,00 EUR | 22 | 682,00 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
MM/2026/007: Oferta
29 junio 2026 09:00Finalizada
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 16/06/2026 a las 10:28
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 19/06/2026 a las 12:42