MM/2026/015
Suministro de productos sanitarios en material de coberturas para el Hospital Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7
Suministro de productos sanitarios en material de coberturas para el Hospital Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7
| Tipo de Contrato | Suministros |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | Sí |
| Valor estimado sin impuestos | 327.005,14 EUR |
| Código CPV |
33140000-3 Material médico fungible |
La presentación de la oferta se realizará en el navegador, necesitará disponer de los componentes necesarios para poder firmar su oferta electrónica.
Su navegador es incompatible con la presentación de ofertas Web
Tamaño máximo por documento: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)
Tamaño máximo de la oferta: 1 GB
Para presentar su oferta mediante la aplicación de escritorio debe instalarla previamente. Una vez instalada, debe descargar el archivo de plantilla con la información correspondiente a la licitación solicitada. Podrá realizar la presentación telemática directamente desde la aplicación.
Tamaño máximo por documento: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)
Tamaño máximo de la oferta: 1 GB
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego técnico
Pliego técnico |
|
|
Pliego administrativo
Pliego administrativo |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Anexos PCAP |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXO OFERTA ECONÓMICA |
|
|
Documentos adicionales a publicar
DEUC |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| 3130ROPA00023 | 2,06 EUR | 180 | 370,80 EUR |
| 3130ROPA00024 | 2,06 EUR | 183 | 376,98 EUR |
| 3130ROPA00025 | 2,06 EUR | 363 | 747,78 EUR |
| 3130ROPA00026 | 1,65 EUR | 918 | 1.514,70 EUR |
| 3130ROPA00027 | 0,72 EUR | 705 | 507,60 EUR |
| 3130ROPA00028 | 57,62 EUR | 264 | 15.211,68 EUR |
| 3130ROPA00029 | 46,31 EUR | 213 | 9.864,03 EUR |
| 3130ROPA00030 | 48,36 EUR | 453 | 21.907,08 EUR |
| 3130ROPA00031 | 79,23 EUR | 282 | 22.342,86 EUR |
| 3130ROPA00032 | 40,13 EUR | 1821 | 73.076,73 EUR |
| 3130ROPA00033 | 44,25 EUR | 693 | 30.665,25 EUR |
| 3130ROPA00034 | 0,72 EUR | 6450 | 4.644,00 EUR |
| 3130ROPA00035 | 0,41 EUR | 6450 | 2.644,50 EUR |
| 3130ROPA00036 | 0,82 EUR | 840 | 688,80 EUR |
| 3130ROPA00037 | 2,06 EUR | 1662 | 3.423,72 EUR |
| 3130ROPA00038 | 7,20 EUR | 87 | 626,40 EUR |
| 3130ROPA00039 | 1,65 EUR | 192 | 316,80 EUR |
| 3130ROPA00040 | 2,88 EUR | 3105 | 8.942,40 EUR |
| 3130ROPA00041 | 5,15 EUR | 72 | 370,80 EUR |
| 3130ROPA00042 | 9,26 EUR | 423 | 3.916,98 EUR |
| 3130ROPA00043 | 0,36 EUR | 2418 | 870,48 EUR |
| 3130ROPA00044 | 2,88 EUR | 468 | 1.347,84 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
MM/2026/015: C
24 abril 2026 09:00Pendiente
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 24/02/2026 a las 10:42