MM/2026/055
Suministro necesario en las cirugías de miembro inferior en el Hospital Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad Social N.º 7.
Suministro necesario en las cirugías de miembro inferior en el Hospital Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad Social N.º 7.
| Tipo de Contrato | Suministros |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | Sí |
| Valor estimado sin impuestos | 841.744,56 EUR |
| Nº lotes | 6 |
La presentación de la oferta se realizará en el navegador, necesitará disponer de los componentes necesarios para poder firmar su oferta electrónica.
Su navegador es incompatible con la presentación de ofertas Web
Tamaño máximo por documento: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)
Tamaño máximo de la oferta: 1 GB
Para presentar su oferta mediante la aplicación de escritorio debe instalarla previamente. Una vez instalada, debe descargar el archivo de plantilla con la información correspondiente a la licitación solicitada. Podrá realizar la presentación telemática directamente desde la aplicación.
Tamaño máximo por documento: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)
Tamaño máximo de la oferta: 1 GB
Lotes en que se divide el expediente
| Lote | Título | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
1 | Suministro de sistema integral de placas periprotésicas de fémur y clavos femorales y tibiales. | Suministro de sistema integral de placas periprotésicas de fémur y clavos femorales y tibiales. | 152.002,32 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
2 | Suministro de placas de osteotomía de fémur y tibia. | Suministro de placas de osteotomía de fémur y tibia. | 30.314,25 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
3 | Suministro de sistema de clavo de bloqueo intramedular de fémur. | Suministro de sistema de clavo de bloqueo intramedular de fémur. | 25.143,96 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
4 | Suministro de implantes y guías personalizadas para osteotomía supramaleolar de tibia. | Suministro de implantes y guías personalizadas para osteotomía supramaleolar de tibia. | 128.736,00 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
5 | Suministro de material para fracturas de pie y tobillo complejas. | Suministro de material para fracturas de pie y tobillo complejas. | 166.100,70 | Publicado |
|
33184100-4 Implantes quirúrgicos |
6 | Suministro de anclajes para la sindesmosis. | Suministro de anclajes para la sindesmosis. | 23.793,12 | Publicado |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego técnico
Pliego técnico |
|
|
Pliego administrativo
Pliego administrativo |
|
|
Documentos adicionales a publicar
DEUC |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Anexos PCAP |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Anexo Oferta Económica |
Composición del expediente
| Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3180IMPL00405 | 1.185,11 EUR | 9 | 10.665,99 EUR |
| 1 | 3180IMPL00406 | 1.516,95 EUR | 3 | 4.550,85 EUR |
| 1 | 3180IMPL00407 | 1.516,95 EUR | 6 | 9.101,70 EUR |
| 1 | 3180IMPL00408 | 1.313,16 EUR | 3 | 3.939,48 EUR |
| 1 | 3180IMPL00409 | 1.516,95 EUR | 3 | 4.550,85 EUR |
| 1 | 3180IMPL00410 | 169,74 EUR | 9 | 1.527,66 EUR |
| 1 | 3180IMPL00411 | 169,74 EUR | 6 | 1.018,44 EUR |
| 1 | 3180IMPL00412 | 169,74 EUR | 6 | 1.018,44 EUR |
| 1 | 3180IMPL00413 | 169,74 EUR | 6 | 1.018,44 EUR |
| 1 | 3180IMPL00414 | 169,74 EUR | 6 | 1.018,44 EUR |
| 1 | 3180IMPL00415 | 169,74 EUR | 3 | 509,22 EUR |
| 1 | 3180IMPL00416 | 169,74 EUR | 6 | 1.018,44 EUR |
| 1 | 3180IMPL00417 | 6,72 EUR | 12 | 80,64 EUR |
| 1 | 3180IMPL00418 | 153,21 EUR | 12 | 1.838,52 EUR |
| 1 | 3180IMPL00419 | 360,62 EUR | 12 | 4.327,44 EUR |
| 1 | 3180IMPL00420 | 360,62 EUR | 9 | 3.245,58 EUR |
| 1 | 3180IMPL00421 | 57,20 EUR | 12 | 686,40 EUR |
| 1 | 3180IMPL00422 | 37,90 EUR | 12 | 454,80 EUR |
| 1 | 3180IMPL00423 | 104,96 EUR | 12 | 1.259,52 EUR |
| 1 | 3180IMPL00424 | 638,76 EUR | 9 | 5.748,84 EUR |
| 1 | 3180IMPL00425 | 99,23 EUR | 15 | 1.488,45 EUR |
| 1 | 3180IMPL00426 | 576,56 EUR | 6 | 3.459,36 EUR |
| 1 | 3180IMPL00427 | 576,56 EUR | 6 | 3.459,36 EUR |
| 1 | 3180IMPL00428 | 759,07 EUR | 3 | 2.277,21 EUR |
| 1 | 3180IMPL00429 | 744,19 EUR | 3 | 2.232,57 EUR |
| 1 | 3180IMPL00430 | 744,19 EUR | 3 | 2.232,57 EUR |
| 1 | 3180IMPL00431 | 71,42 EUR | 12 | 857,04 EUR |
| 1 | 3180IMPL00432 | 71,42 EUR | 12 | 857,04 EUR |
| 1 | 3180IMPL00433 | 141,71 EUR | 12 | 1.700,52 EUR |
| 1 | 3180IMPL00434 | 71,42 EUR | 12 | 857,04 EUR |
| 1 | 3180IMPL00435 | 71,42 EUR | 12 | 857,04 EUR |
| 1 | 3180IMPL00436 | 71,42 EUR | 12 | 857,04 EUR |
| 1 | 3180IMPL00437 | 71,42 EUR | 6 | 428,52 EUR |
| 1 | 3180IMPL00438 | 71,42 EUR | 3 | 214,26 EUR |
| 1 | 3180IMPL00439 | 147,71 EUR | 6 | 886,26 EUR |
| 1 | 3180IMPL00440 | 25,06 EUR | 12 | 300,72 EUR |
| 1 | 3180IMPL00441 | 34,30 EUR | 12 | 411,60 EUR |
| 1 | 3180IMPL00442 | 53,10 EUR | 12 | 637,20 EUR |
| 1 | 3180IMPL00443 | 49,08 EUR | 12 | 588,96 EUR |
| 1 | 3180IMPL00444 | 40,24 EUR | 12 | 482,88 EUR |
| 1 | 3180IMPL00445 | 21,88 EUR | 12 | 262,56 EUR |
| 1 | 3180IMPL00446 | 102,00 EUR | 9 | 918,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00447 | 70,94 EUR | 9 | 638,46 EUR |
| 1 | 3180IMPL00448 | 75,99 EUR | 12 | 911,88 EUR |
| 1 | 3180IMPL00449 | 76,79 EUR | 12 | 921,48 EUR |
| 1 | 3180IMPL00450 | 61,30 EUR | 6 | 367,80 EUR |
| 1 | 3180IMPL00451 | 60,11 EUR | 12 | 721,32 EUR |
| 1 | 3180IMPL00452 | 31,12 EUR | 12 | 373,44 EUR |
| 1 | 3180IMPL00453 | 88,00 EUR | 12 | 1.056,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00454 | 132,00 EUR | 15 | 1.980,00 EUR |
| 1 | 3180IMPL00455 | 139,93 EUR | 12 | 1.679,16 EUR |
| 1 | 3180IMPL00456 | 139,93 EUR | 12 | 1.679,16 EUR |
| 1 | 3180IMPL00457 | 139,93 EUR | 6 | 839,58 EUR |
| 1 | 3180IMPL00458 | 145,58 EUR | 6 | 873,48 EUR |
| 1 | 3180IMPL00459 | 734,27 EUR | 9 | 6.608,43 EUR |
| 1 | 3180IMPL00460 | 77,96 EUR | 6 | 467,76 EUR |
| 1 | 3180IMPL00461 | 77,96 EUR | 6 | 467,76 EUR |
| 1 | 3180IMPL00462 | 77,96 EUR | 6 | 467,76 EUR |
| 1 | 3180IMPL00463 | 77,96 EUR | 6 | 467,76 EUR |
| 1 | 3180IMPL00464 | 207,90 EUR | 9 | 1.871,10 EUR |
| 1 | 3180IMPL00465 | 207,90 EUR | 9 | 1.871,10 EUR |
| 1 | 3180IMPL00466 | 107,26 EUR | 3 | 321,78 EUR |
| 1 | 3180IMPL00467 | 107,26 EUR | 3 | 321,78 EUR |
| 1 | 3180IMPL00468 | 107,26 EUR | 3 | 321,78 EUR |
| 1 | 3180IMPL00469 | 107,26 EUR | 3 | 321,78 EUR |
| 1 | 3180IMPL00470 | 107,26 EUR | 3 | 321,78 EUR |
| 1 | 3180IMPL00471 | 793,80 EUR | 6 | 4.762,80 EUR |
| 1 | 3180IMPL00472 | 103,95 EUR | 6 | 623,70 EUR |
| 1 | 3180IMPL00473 | 623,70 EUR | 6 | 3.742,20 EUR |
| 1 | 3180IMPL00474 | 785,77 EUR | 6 | 4.714,62 EUR |
| 1 | 3180IMPL00475 | 785,77 EUR | 6 | 4.714,62 EUR |
| 1 | 3180IMPL00476 | 785,77 EUR | 6 | 4.714,62 EUR |
| 1 | 3180IMPL00477 | 785,77 EUR | 6 | 4.714,62 EUR |
| 1 | 3180IMPL00478 | 785,77 EUR | 6 | 4.714,62 EUR |
| 1 | 3180IMPL00479 | 793,80 EUR | 6 | 4.762,80 EUR |
| 1 | 3180IMPL00480 | 803,25 EUR | 6 | 4.819,50 EUR |
| 2 | 3180IMPL00481 | 700,00 EUR | 3 | 2.100,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00482 | 750,00 EUR | 3 | 2.250,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00483 | 810,00 EUR | 3 | 2.430,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00484 | 700,00 EUR | 3 | 2.100,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00485 | 540,00 EUR | 3 | 1.620,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00486 | 810,00 EUR | 3 | 2.430,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00487 | 700,00 EUR | 3 | 2.100,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00488 | 750,00 EUR | 3 | 2.250,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00489 | 810,00 EUR | 3 | 2.430,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00490 | 155,75 EUR | 12 | 1.869,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00491 | 155,75 EUR | 15 | 2.336,25 EUR |
| 2 | 3180IMPL00492 | 87,00 EUR | 12 | 1.044,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00493 | 87,00 EUR | 15 | 1.305,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00494 | 420,00 EUR | 9 | 3.780,00 EUR |
| 2 | 3180IMPL00495 | 10,00 EUR | 27 | 270,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00496 | 550,00 EUR | 6 | 3.300,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00497 | 740,00 EUR | 6 | 4.440,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00498 | 175,00 EUR | 12 | 2.100,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00499 | 585,45 EUR | 12 | 7.025,40 EUR |
| 3 | 3180IMPL00500 | 65,00 EUR | 12 | 780,00 EUR |
| 3 | 3180IMPL00501 | 73,19 EUR | 12 | 878,28 EUR |
| 3 | 3180IMPL00502 | 84,69 EUR | 12 | 1.016,28 EUR |
| 3 | 3180IMPL00503 | 61,90 EUR | 12 | 742,80 EUR |
| 3 | 3180IMPL00504 | 325,92 EUR | 12 | 3.911,04 EUR |
| 3 | 3180IMPL00505 | 79,18 EUR | 12 | 950,16 EUR |
| 4 | 3180IMPL00506 | 2.450,00 EUR | 9 | 22.050,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00507 | 945,00 EUR | 6 | 5.670,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00508 | 850,00 EUR | 6 | 5.100,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00509 | 945,00 EUR | 6 | 5.670,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00510 | 850,00 EUR | 6 | 5.100,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00511 | 850,00 EUR | 6 | 5.100,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00512 | 475,00 EUR | 6 | 2.850,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00513 | 600,00 EUR | 6 | 3.600,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00514 | 400,00 EUR | 6 | 2.400,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00515 | 850,00 EUR | 6 | 5.100,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00516 | 850,00 EUR | 6 | 5.100,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00517 | 900,00 EUR | 6 | 5.400,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00518 | 900,00 EUR | 6 | 5.400,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00519 | 85,00 EUR | 9 | 765,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00520 | 95,00 EUR | 12 | 1.140,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00521 | 85,00 EUR | 9 | 765,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00522 | 95,00 EUR | 15 | 1.425,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00523 | 180,00 EUR | 9 | 1.620,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00524 | 180,00 EUR | 12 | 2.160,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00525 | 90,00 EUR | 9 | 810,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00526 | 65,00 EUR | 36 | 2.340,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00527 | 280,00 EUR | 15 | 4.200,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00528 | 280,00 EUR | 15 | 4.200,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00529 | 10,00 EUR | 24 | 240,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00530 | 70,00 EUR | 24 | 1.680,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00531 | 14,00 EUR | 24 | 336,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00532 | 70,00 EUR | 30 | 2.100,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00533 | 40,00 EUR | 36 | 1.440,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00534 | 265,00 EUR | 12 | 3.180,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00535 | 291,00 EUR | 9 | 2.619,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00536 | 316,00 EUR | 9 | 2.844,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00537 | 316,00 EUR | 12 | 3.792,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00538 | 316,00 EUR | 9 | 2.844,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00539 | 316,00 EUR | 12 | 3.792,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00540 | 316,00 EUR | 9 | 2.844,00 EUR |
| 4 | 3180IMPL00541 | 85,00 EUR | 36 | 3.060,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00542 | 759,00 EUR | 6 | 4.554,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00543 | 979,00 EUR | 6 | 5.874,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00544 | 1.078,00 EUR | 6 | 6.468,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00545 | 979,00 EUR | 6 | 5.874,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00546 | 1.078,00 EUR | 6 | 6.468,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00547 | 1.845,75 EUR | 6 | 11.074,50 EUR |
| 5 | 3180IMPL00548 | 2.129,30 EUR | 6 | 12.775,80 EUR |
| 5 | 3180IMPL00549 | 160,50 EUR | 45 | 7.222,50 EUR |
| 5 | 3180IMPL00550 | 103,13 EUR | 30 | 3.093,90 EUR |
| 5 | 3180IMPL00551 | 104,50 EUR | 45 | 4.702,50 EUR |
| 5 | 3180IMPL00552 | 115,50 EUR | 45 | 5.197,50 EUR |
| 5 | 3180IMPL00553 | 104,50 EUR | 45 | 4.702,50 EUR |
| 5 | 3180IMPL00554 | 115,50 EUR | 165 | 19.057,50 EUR |
| 5 | 3180IMPL00555 | 302,50 EUR | 30 | 9.075,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00556 | 324,50 EUR | 30 | 9.735,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00557 | 464,20 EUR | 30 | 13.926,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00558 | 99,00 EUR | 150 | 14.850,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00559 | 96,80 EUR | 150 | 14.520,00 EUR |
| 5 | 3180IMPL00560 | 46,20 EUR | 150 | 6.930,00 EUR |
| 6 | 3180IMPL00561 | 660,92 EUR | 18 | 11.896,56 EUR |
| 6 | 3180IMPL00562 | 660,92 EUR | 18 | 11.896,56 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
MM/2026/055: C
10 junio 2026 09:00Pendiente
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 15/04/2026 a las 17:05