MM/2026/077
Servicio de Atención Sanitaria de Carácter Hospitalario y Ambulatorio en el ámbito geográfico de la Provincia de Girona, para Mutua Montañesa
Servicio de Atención Sanitaria de Carácter Hospitalario y Ambulatorio en el ámbito geográfico de la Provincia de Girona, para Mutua Montañesa
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | Sí |
| Valor estimado sin impuestos | 793.792,44 EUR |
| Código CPV |
85110000-3 Servicios hospitalarios y servicios conexos |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego técnico
Pliego técnico |
|
|
Pliego administrativo
Pliego administrativo |
|
|
Documentos adicionales a publicar
DEUC |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXOS PCAP Y TRATAMIENTO DATOS |
|
|
Documentos adicionales a publicar
OFERTA ECONOMICA |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| S2509TR0400 | 474,17 EUR | 1 | 474,17 EUR |
| S2509TR0401 | 474,17 EUR | 1 | 474,17 EUR |
| S2509TR0402 | 737,59 EUR | 5 | 3.687,95 EUR |
| S2509TR0403 | 1.001,02 EUR | 13 | 13.013,26 EUR |
| S2509TR0404 | 1.238,10 EUR | 17 | 21.047,70 EUR |
| S2509TR0405 | 1.290,78 EUR | 10 | 12.907,80 EUR |
| S2509TR0406 | 1.791,29 EUR | 6 | 10.747,74 EUR |
| S2509TR0407 | 2.212,77 EUR | 14 | 30.978,78 EUR |
| S2509TR0408 | 2.739,63 EUR | 2 | 5.479,26 EUR |
| S2509TR2809 | 842,96 EUR | 3 | 2.528,88 EUR |
| S2509TR2810 | 2.528,88 EUR | 8 | 20.231,04 EUR |
| S2509TR07 | 341,33 EUR | 166 | 56.660,78 EUR |
| S2509TR30 | 256,00 EUR | 16 | 4.096,00 EUR |
| S2509TR14 | 726,63 EUR | 1 | 726,63 EUR |
| S2504PR41 | 121,18 EUR | 268 | 32.476,24 EUR |
| S2504OT01 | 66,76 EUR | 51 | 3.404,76 EUR |
| S2504OT02 | 41,08 EUR | 59 | 2.423,72 EUR |
| S2515TR32 | 63,22 EUR | 5 | 316,10 EUR |
| S2504EN01 | 21,07 EUR | 10 | 210,70 EUR |
| S2504OT3447 | 31,61 EUR | 89 | 2.813,29 EUR |
| S2515CA39 | 14,75 EUR | 5 | 73,75 EUR |
| S2515RA23 | 105,37 EUR | 2 | 210,74 EUR |
| S2515RA13 | 57,95 EUR | 43 | 2.491,85 EUR |
| S2523RA19 | 130,00 EUR | 40 | 5.200,00 EUR |
| S2523RA20 | 160,00 EUR | 10 | 1.600,00 EUR |
| S2515RA0351 | 18,97 EUR | 2 | 37,94 EUR |
| S2515RA03 | 18,97 EUR | 363 | 6.886,11 EUR |
| S2513RA19 | 94,83 EUR | 73 | 6.922,59 EUR |
| S2512RA19 | 115,91 EUR | 18 | 2.086,38 EUR |
| S2512RA20 | 179,13 EUR | 1 | 179,13 EUR |
| S2512RA21 | 158,06 EUR | 12 | 1.896,72 EUR |
| S2514RH06 | 16,86 EUR | 23 | 387,78 EUR |
| S2509TR12 | 78.074,89 EUR | 1 | 78.074,89 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
MM/2026/077: C
10 julio 2026 09:00En curso
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 15/05/2026 a las 15:03