2024-003-003
Suministro y control de medicamentos para el depósito de medicamentos del Hospital Mutua Montañesa de Santander, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N.º 7
Suministro y control de medicamentos para el depósito de medicamentos del Hospital Mutua Montañesa de Santander, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N.º 7
Tipo de Contrato | Suministros |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
SARA | Sí |
Valor estimado sin impuestos | 620.311,58 EUR |
Código CPV |
33600000-6 Productos farmacéuticos |
Participación
Detalle de la participaciónComposición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
SKIN0006 | 8,22 EUR | 2 | 16,44 EUR |
SABA0215 | 47,91 EUR | 2 | 95,82 EUR |
ACEI0010 | 10,17 EUR | 5 | 50,85 EUR |
ACET0001 | 13,97 EUR | 2 | 27,94 EUR |
ACID0005 | 29,34 EUR | 2 | 58,68 EUR |
ACTI0040 | 2,98 EUR | 10 | 29,80 EUR |
ACTI0030 | 236,91 EUR | 2 | 473,82 EUR |
ACTO0003 | 3,50 EUR | 30 | 105,00 EUR |
ACTR0011 | 14,37 EUR | 5 | 71,85 EUR |
ADAL0010N | 0,08 EUR | 120 | 9,60 EUR |
ADEN0001N | 2,58 EUR | 12 | 30,96 EUR |
ADIR0004N | 0,05 EUR | 270 | 13,50 EUR |
ADIR0003N | 0,08 EUR | 30 | 2,40 EUR |
ADOL0001N | 0,63 EUR | 225 | 141,75 EUR |
ADOL0003N | 0,13 EUR | 60 | 7,80 EUR |
ADRE0003N | 0,56 EUR | 130 | 72,80 EUR |
ADRE0010 | 4,31 EUR | 10 | 43,10 EUR |
AGUA0023N | 2,07 EUR | 100 | 207,00 EUR |
AGUJ0077 | 0,23 EUR | 100 | 23,00 EUR |
AIRT0001N | 0,13 EUR | 1800 | 234,00 EUR |
AIRT0003 | 8,19 EUR | 700 | 5.733,00 EUR |
ALCO0023N | 1,77 EUR | 96 | 169,92 EUR |
ALCO0030 | 3,00 EUR | 177 | 531,00 EUR |
ALCO0026 | 5,54 EUR | 2 | 11,08 EUR |
ALEU0001N | 1,24 EUR | 6 | 7,44 EUR |
ALMA0002N | 0,60 EUR | 24 | 14,40 EUR |
ALPR0032N | 0,05 EUR | 30 | 1,50 EUR |
AMIK0001 | 3,00 EUR | 78 | 234,00 EUR |
AMOX0077N | 0,28 EUR | 1000 | 280,00 EUR |
AMOX0075N | 0,18 EUR | 1680 | 302,40 EUR |
AMOX0076N | 0,33 EUR | 8000 | 2.640,00 EUR |
AMOX0053N | 1,07 EUR | 1000 | 1.070,00 EUR |
ANEX0001N | 17,30 EUR | 10 | 173,00 EUR |
AQUA0010N | 25,21 EUR | 10 | 252,10 EUR |
ARAN00001 | 96,50 EUR | 4 | 386,00 EUR |
ARGE0001N | 0,71 EUR | 70 | 49,70 EUR |
ARKO0001 | 0,93 EUR | 60 | 55,80 EUR |
ASPI0001N | 0,31 EUR | 60 | 18,60 EUR |
ATOR0002 | 0,56 EUR | 28 | 15,68 EUR |
ATRO0003 | 0,17 EUR | 100 | 17,00 EUR |
AUGM0009N | 0,18 EUR | 810 | 145,80 EUR |
AUGM0011 | 0,33 EUR | 2400 | 792,00 EUR |
AUGM0012 | 0,33 EUR | 1650 | 544,50 EUR |
AUXI0001 | 0,35 EUR | 20 | 7,00 EUR |
AZIT0001N | 1,80 EUR | 282 | 507,60 EUR |
BACT0001 | 7,22 EUR | 13 | 93,86 EUR |
BACT0002 | 5,75 EUR | 170 | 977,50 EUR |
BAST0005 | 2,98 EUR | 12 | 35,76 EUR |
BENA0001N | 1,01 EUR | 6 | 6,06 EUR |
BENE0003N | 1,02 EUR | 6 | 6,12 EUR |
BETA0016 | 7,41 EUR | 2 | 14,82 EUR |
BETA0006 | 9,56 EUR | 55 | 525,80 EUR |
BETA0007 | 6,87 EUR | 100 | 687,00 EUR |
BETA0005 | 8,67 EUR | 104 | 901,68 EUR |
BETA0011 | 10,75 EUR | 13 | 139,75 EUR |
BETA0090N | 1,11 EUR | 775 | 860,25 EUR |
BICA0002N | 0,56 EUR | 300 | 168,00 EUR |
BLAS0002 | 16,26 EUR | 20 | 325,20 EUR |
BOI_0001 | 0,17 EUR | 20 | 3,40 EUR |
BOTO0001 | 205,03 EUR | 9 | 1.845,27 EUR |
BRID0001N | 86,55 EUR | 130 | 11.251,50 EUR |
BUPI0002 | 0,98 EUR | 700 | 686,00 EUR |
BUPI1003 | 0,30 EUR | 100 | 30,00 EUR |
BUPI1002N | 0,30 EUR | 1100 | 330,00 EUR |
BUPI0201N | 1,13 EUR | 500 | 565,00 EUR |
BUSC0008N | 0,09 EUR | 60 | 5,40 EUR |
BUSC0003N | 0,63 EUR | 24 | 15,12 EUR |
CAPT0001N | 0,06 EUR | 120 | 7,20 EUR |
CAPT0002N | 0,12 EUR | 30 | 3,60 EUR |
CEFA0003N | 1,83 EUR | 3500 | 6.405,00 EUR |
CEFT0002 | 5,46 EUR | 584 | 3.188,64 EUR |
CEFT0001 | 2,40 EUR | 257 | 616,80 EUR |
CEFU0003 | 0,93 EUR | 120 | 111,60 EUR |
CELE0040N | 0,71 EUR | 180 | 127,80 EUR |
CELE0001 | 6,37 EUR | 1238 | 7.886,06 EUR |
CIPR0012N | 0,16 EUR | 2254 | 360,64 EUR |
CIPR1003 | 9,79 EUR | 80 | 783,20 EUR |
CISA0001N | 5,61 EUR | 15 | 84,15 EUR |
CLEX0002N | 1,84 EUR | 180 | 331,20 EUR |
CLEX0001N | 3,67 EUR | 10070 | 36.956,90 EUR |
CLEX0004N | 5,52 EUR | 250 | 1.380,00 EUR |
CLEX0007N | 4,33 EUR | 200 | 866,00 EUR |
CLIN1002 | 2,01 EUR | 110 | 221,10 EUR |
CLIN1000 | 2,76 EUR | 32 | 88,32 EUR |
CLOR0001 | 8,06 EUR | 196 | 1.579,76 EUR |
CLOR0011 | 0,38 EUR | 100 | 38,00 EUR |
CLOR0019 | 11,71 EUR | 5 | 58,55 EUR |
CLOR0018 | 0,24 EUR | 20 | 4,80 EUR |
CLOX0002 | 1,66 EUR | 374 | 620,84 EUR |
COLI0003 | 3,26 EUR | 40 | 130,40 EUR |
COLI0018 | 3,39 EUR | 33 | 111,87 EUR |
COLI0004 | 4,10 EUR | 80 | 328,00 EUR |
COLI0039 | 4,46 EUR | 11 | 49,06 EUR |
PREV0060 | 71,59 EUR | 5 | 357,95 EUR |
PREV0091 | 41,74 EUR | 2 | 83,48 EUR |
COMF0002 | 51,91 EUR | 7 | 363,37 EUR |
CRIS0006 | 6,24 EUR | 39 | 243,36 EUR |
CRIS0005 | 13,40 EUR | 2 | 26,80 EUR |
CUBI0001 | 87,56 EUR | 282 | 24.691,92 EUR |
DACO0002N | 0,13 EUR | 30 | 3,90 EUR |
DALA0013N | 0,26 EUR | 144 | 37,44 EUR |
DALS0001 | 3,91 EUR | 2 | 7,82 EUR |
DEXA0010 | 14,25 EUR | 35 | 498,75 EUR |
DEXA0003 | 0,29 EUR | 7500 | 2.175,00 EUR |
DEXC0001N | 0,92 EUR | 85 | 78,20 EUR |
DICL0030N | 0,04 EUR | 6680 | 267,20 EUR |
DICL0003 | 4,02 EUR | 80 | 321,60 EUR |
DIFT0001 | 8,39 EUR | 315 | 2.642,85 EUR |
DIPR0030 | 2,40 EUR | 71 | 170,40 EUR |
DIPR0001 | 18,49 EUR | 108 | 1.996,92 EUR |
DIST0001N | 0,23 EUR | 30 | 6,90 EUR |
DOBU0002 | 3,45 EUR | 40 | 138,00 EUR |
DOGM0002N | 0,50 EUR | 24 | 12,00 EUR |
DOLA0010N | 0,88 EUR | 100 | 88,00 EUR |
DOPA0002 | 1,20 EUR | 10 | 12,00 EUR |
DOPA0001N | 6,00 EUR | 1 | 6,12 EUR |
DUPH0001N | 0,21 EUR | 250 | 52,50 EUR |
DURO0004 | 5,63 EUR | 5 | 28,15 EUR |
EBAS0001N | 0,21 EUR | 520 | 109,20 EUR |
EBAS0003N | 40,00 EUR | 0 | 16,80 EUR |
EFED0006 | 17,09 EUR | 120 | 2.050,80 EUR |
EFFE0008N | 0,06 EUR | 80 | 4,80 EUR |
EJER0001 | 6,20 EUR | 2 | 12,40 EUR |
ELIQ0002 | 1,32 EUR | 60 | 79,20 EUR |
EMLA0001 | 9,63 EUR | 3 | 28,89 EUR |
ENAL0001N | 0,06 EUR | 28 | 1,68 EUR |
ENAN0002N | 0,19 EUR | 67160 | 12.760,40 EUR |
ENAN1003N | 0,89 EUR | 3624 | 3.225,36 EUR |
ENAN1002N | 0,58 EUR | 1500 | 870,00 EUR |
ENEM0001 | 6,18 EUR | 11 | 67,98 EUR |
ENGE0001 | 16,13 EUR | 25 | 403,25 EUR |
ERIT0003 | 0,18 EUR | 60 | 10,80 EUR |
ERNO0002N | 0,13 EUR | 720 | 93,60 EUR |
ERTA0001 | 74,00 EUR | 38 | 2.815,70 EUR |
ESME0001N | 3,34 EUR | 260 | 868,40 EUR |
EUFI0001N | 0,60 EUR | 5 | 3,00 EUR |
FAST0001 | 3,03 EUR | 548 | 1.660,44 EUR |
FENI0001 | 3,00 EUR | 2 | 6,00 EUR |
FENT0001N | 0,72 EUR | 325 | 234,00 EUR |
FENT0011 | 1,35 EUR | 5 | 6,75 EUR |
FERB0001 | 0,26 EUR | 50 | 13,00 EUR |
FERI0003 | 111,38 EUR | 15 | 1.670,70 EUR |
FLAM0001 | 9,56 EUR | 266 | 2.542,96 EUR |
FLAM1001 | 18,12 EUR | 2 | 36,24 EUR |
FLUC0001 | 4,13 EUR | 14 | 57,82 EUR |
FLUC0002 | 4,74 EUR | 40 | 189,60 EUR |
FLUM0002N | 0,24 EUR | 180 | 43,20 EUR |
FORT0022N | 0,13 EUR | 180 | 23,40 EUR |
FORT0021N | 0,30 EUR | 1700 | 510,00 EUR |
FORT0024N | 0,31 EUR | 120 | 37,20 EUR |
FORT0020N | 0,68 EUR | 1227 | 834,36 EUR |
FURA0002 | 13,51 EUR | 16 | 216,16 EUR |
GAMM0002 | 31,52 EUR | 5 | 157,60 EUR |
GELA0002 | 7,41 EUR | 40 | 296,40 EUR |
GENT1006 | 0,56 EUR | 10 | 5,60 EUR |
GENT1007 | 2,01 EUR | 44 | 88,44 EUR |
GENT1003 | 2,81 EUR | 120 | 337,20 EUR |
GLUC0020 | 20,63 EUR | 2 | 41,26 EUR |
HAVR0002 | 43,53 EUR | 13 | 565,89 EUR |
HEPA1000 | 1,09 EUR | 100 | 109,00 EUR |
HEPA1002 | 4,10 EUR | 100 | 410,00 EUR |
HYPN0001 | 1,34 EUR | 5 | 6,70 EUR |
IBUP0020N | 0,05 EUR | 18720 | 936,00 EUR |
IMIP0001 | 10,11 EUR | 50 | 505,50 EUR |
IRUX0001 | 10,17 EUR | 45 | 457,65 EUR |
ISEN0001 | 12,43 EUR | 120 | 1.491,60 EUR |
ISOP0004 | 1,03 EUR | 10 | 10,30 EUR |
KENA0001 | 3,63 EUR | 450 | 1.633,50 EUR |
KONA0001N | 1,80 EUR | 20 | 36,00 EUR |
LACE0002 | 6,45 EUR | 2 | 12,90 EUR |
LEVO0001 | 1,80 EUR | 84 | 151,20 EUR |
LEXA0001N | 0,04 EUR | 60 | 2,40 EUR |
LEXA0002N | 0,04 EUR | 30 | 1,20 EUR |
LIDO0005 | 0,35 EUR | 1200 | 420,00 EUR |
LIMI0001N | 0,85 EUR | 10 | 8,50 EUR |
LINI0002N | 0,91 EUR | 6050 | 5.505,50 EUR |
LINI0010N | 1,11 EUR | 1520 | 1.687,20 EUR |
LIOR0001 | 0,10 EUR | 30 | 3,00 EUR |
LIPO0002 | 8,18 EUR | 2 | 16,36 EUR |
FORM0002 | 15,29 EUR | 4 | 61,16 EUR |
LIXI0001 | 2,63 EUR | 28 | 73,64 EUR |
LUBR0001 | 2,16 EUR | 50 | 108,00 EUR |
LYRI0004 | 0,09 EUR | 112 | 10,08 EUR |
LYRI0002N | 0,25 EUR | 448 | 112,00 EUR |
MANI0001N | 0,60 EUR | 80 | 48,00 EUR |
MENA0007 | 3,00 EUR | 2 | 6,00 EUR |
MENA0020 | 11,78 EUR | 2 | 23,56 EUR |
MENA0001 | 11,26 EUR | 317 | 3.569,42 EUR |
MEPE0001 | 33,18 EUR | 11 | 364,98 EUR |
MEPI0002 | 0,48 EUR | 3400 | 1.632,00 EUR |
MEPI0001 | 0,24 EUR | 1200 | 288,00 EUR |
MERO0002 | 13,78 EUR | 270 | 3.720,60 EUR |
META0002N | 0,41 EUR | 280 | 114,80 EUR |
META0003N | 0,11 EUR | 11540 | 1.269,40 EUR |
METF0001N | 0,03 EUR | 50 | 1,50 EUR |
METR0004N | 1,40 EUR | 60 | 84,00 EUR |
MICR0001N | 1,90 EUR | 12 | 22,80 EUR |
MIDA0003 | 0,24 EUR | 1600 | 384,00 EUR |
CLOR0015N | 0,29 EUR | 380 | 110,20 EUR |
MUPI0001 | 7,22 EUR | 143 | 1.032,46 EUR |
MYCO0011 | 3,45 EUR | 2 | 6,90 EUR |
NALO0001N | 1,44 EUR | 30 | 43,20 EUR |
NAPR0010N | 0,11 EUR | 5040 | 554,40 EUR |
NEOS0001N | 0,83 EUR | 50 | 41,50 EUR |
NEVE0002 | 65,38 EUR | 2 | 130,76 EUR |
NIXY0001 | 3,38 EUR | 277 | 936,26 EUR |
NOBE0001 | 29,51 EUR | 17 | 501,67 EUR |
NOCT0001N | 0,07 EUR | 390 | 27,30 EUR |
NOCT0002N | 0,12 EUR | 300 | 36,00 EUR |
NOLO0010N | 1,64 EUR | 3715 | 6.092,60 EUR |
NOLO1000 | 0,08 EUR | 11500 | 920,00 EUR |
NOLO1002 | 0,52 EUR | 100 | 52,00 EUR |
NOVO0003 | 46,92 EUR | 2 | 93,84 EUR |
NOVO0002 | 45,16 EUR | 2 | 90,32 EUR |
OMEP0003N | 0,09 EUR | 28672 | 2.580,48 EUR |
OMEP0020 | 3,88 EUR | 84 | 325,92 EUR |
ONDA1000 | 2,53 EUR | 450 | 1.138,50 EUR |
ONDA0001N | 3,91 EUR | 20 | 78,20 EUR |
OPTI0004 | 45,19 EUR | 2 | 90,38 EUR |
ORFI0002 | 0,05 EUR | 150 | 7,50 EUR |
ORFI0001N | 0,03 EUR | 50 | 1,50 EUR |
PARA0022N | 0,10 EUR | 30180 | 3.018,00 EUR |
PARA0023N | 0,06 EUR | 400 | 24,00 EUR |
PARA2000N | 0,92 EUR | 2180 | 2.005,60 EUR |
PAZI0001N | 0,14 EUR | 6180 | 865,20 EUR |
PH5E0007 | 9,01 EUR | 13 | 117,13 EUR |
PIPE0003 | 10,50 EUR | 140 | 1.470,00 EUR |
POLA0001N | 0,16 EUR | 180 | 28,80 EUR |
POLA0002N | 0,92 EUR | 10 | 9,20 EUR |
POSI0002 | 18,01 EUR | 2 | 36,02 EUR |
PRED0004 | 0,08 EUR | 30 | 2,40 EUR |
PRIM0002N | 0,21 EUR | 120 | 25,20 EUR |
PROP0101N | 2,07 EUR | 460 | 952,20 EUR |
EMBA0001 | 4,96 EUR | 33 | 163,68 EUR |
PULM0006 | 2,94 EUR | 2 | 5,88 EUR |
PULM0003 | 23,58 EUR | 2 | 47,16 EUR |
RESO0001 | 4,24 EUR | 144 | 610,56 EUR |
REUS0001 | 9,01 EUR | 728 | 6.559,28 EUR |
RIFA0011N | 0,34 EUR | 216 | 73,44 EUR |
RISP0001 | 132,96 EUR | 4 | 531,84 EUR |
ROPI0001 | 3,22 EUR | 100 | 322,00 EUR |
RYM_0001 | 9,95 EUR | 2 | 19,90 EUR |
SCAN1005N | 0,50 EUR | 300 | 150,00 EUR |
SEGU0001N | 0,39 EUR | 20 | 7,80 EUR |
SEGU0003N | 0,08 EUR | 30 | 2,40 EUR |
SEPT0003N | 0,20 EUR | 240 | 48,00 EUR |
SERA0001N | 0,28 EUR | 2250 | 630,00 EUR |
SERA1000 | 0,19 EUR | 500 | 95,00 EUR |
SERT0001 | 0,18 EUR | 120 | 21,60 EUR |
SEVO0001 | 138,12 EUR | 23 | 3.176,76 EUR |
SILV1000 | 18,12 EUR | 14 | 253,68 EUR |
SILV0001 | 7,03 EUR | 2 | 14,06 EUR |
SINT0020N | 0,17 EUR | 20 | 3,40 EUR |
SOLI0003N | 1,28 EUR | 12 | 15,36 EUR |
SOLT0001 | 2,81 EUR | 20 | 56,20 EUR |
SULP0001 | 0,06 EUR | 30 | 1,80 EUR |
SUMI0002N | 0,04 EUR | 50 | 2,00 EUR |
SURG0020 | 4,09 EUR | 39 | 159,51 EUR |
SUXA0001 | 1,80 EUR | 90 | 162,00 EUR |
TARG0001 | 32,27 EUR | 6 | 193,62 EUR |
TENK0001 | 774,25 EUR | 3 | 2.322,75 EUR |
TERM0001N | 0,22 EUR | 460 | 101,20 EUR |
TERM0108 | 6,36 EUR | 5 | 31,80 EUR |
THIO0001N | 11,65 EUR | 170 | 1.980,50 EUR |
THRO0001 | 7,31 EUR | 675 | 4.934,25 EUR |
GLUC0018 | 40,32 EUR | 11 | 443,52 EUR |
TISS0003 | 324,19 EUR | 30 | 9.725,70 EUR |
TOBR0031 | 2,20 EUR | 24 | 52,80 EUR |
TOBR0020 | 2,40 EUR | 676 | 1.622,40 EUR |
TOBR0001 | 1,74 EUR | 120 | 208,80 EUR |
TOBR0002 | 2,40 EUR | 2 | 4,80 EUR |
TORA0001N | 2,24 EUR | 36 | 80,64 EUR |
TRAM0002N | 0,10 EUR | 300 | 30,00 EUR |
TRAN0030N | 4,81 EUR | 40 | 192,40 EUR |
TRAN0001N | 0,11 EUR | 30 | 3,30 EUR |
TRAN0002N | 0,57 EUR | 36 | 20,52 EUR |
TRIN0001 | 3,82 EUR | 3 | 11,46 EUR |
TRUV0001 | 16,13 EUR | 60 | 967,80 EUR |
TRYP0003 | 0,04 EUR | 72 | 2,88 EUR |
TRYP0001N | 0,04 EUR | 300 | 12,00 EUR |
TRYP0002 | 0,08 EUR | 90 | 7,20 EUR |
ULTI0001N | 9,28 EUR | 170 | 1.577,60 EUR |
ULTR0010 | 0,24 EUR | 100 | 24,00 EUR |
URAP0001 | 4,02 EUR | 125 | 502,50 EUR |
URBA0007 | 1,32 EUR | 55 | 72,60 EUR |
URBA0002N | 0,68 EUR | 12 | 8,16 EUR |
URBA0011 | 1,42 EUR | 230 | 326,60 EUR |
URBA0001N | 0,78 EUR | 50 | 39,00 EUR |
VALI0002N | 0,07 EUR | 50 | 3,50 EUR |
VALI0004 | 0,67 EUR | 255 | 170,85 EUR |
VALI0001N | 0,05 EUR | 690 | 34,50 EUR |
VANC0003 | 6,70 EUR | 30 | 201,00 EUR |
VANC0001 | 10,36 EUR | 37 | 383,32 EUR |
VANC0004 | 3,36 EUR | 20 | 67,20 EUR |
VANC0002 | 5,18 EUR | 55 | 284,90 EUR |
VAQT0001 | 43,53 EUR | 5 | 217,65 EUR |
VASE0002 | 13,14 EUR | 2 | 26,28 EUR |
VASE0004 | 2,48 EUR | 97 | 240,56 EUR |
VENT0003N | 0,36 EUR | 36 | 12,96 EUR |
VENT0002 | 2,04 EUR | 2 | 4,08 EUR |
VENT0005 | 2,04 EUR | 2 | 4,08 EUR |
VENT0001 | 2,40 EUR | 6 | 14,40 EUR |
VISC0002 | 8,42 EUR | 62 | 522,04 EUR |
VISC0001 | 8,53 EUR | 55 | 469,15 EUR |
VOLT0002N | 1,12 EUR | 1600 | 1.792,00 EUR |
XILO0001 | 32,29 EUR | 3 | 96,87 EUR |
ZINN0004N | 0,93 EUR | 1780 | 1.655,40 EUR |
ZOLP0001 | 0,09 EUR | 30 | 2,70 EUR |
209743. | 1,65 EUR | 52 | 85,80 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
2024-003-003: C
4 abril 2024 09:00Finalizada
Documento | Fecha de publicación | |
---|---|---|
Acta de la reunión | Publicado el 29/abr/2024 |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 07/02/2024 a las 10:48
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/04/2024 a las 16:10
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/04/2024 a las 16:10
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/04/2024 a las 16:10
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/04/2024 a las 17:19
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/04/2024 a las 17:19
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/04/2024 a las 17:56
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/04/2024 a las 17:56
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/04/2024 a las 17:56
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/04/2024 a las 17:56
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/04/2024 a las 17:56
Anuncio de desistimiento
Publicado el 19/11/2024 a las 08:08