MM/2025/000007
pólizas de seguro de responsabilidad civil general y profesional, de responsabilidad civil de administradores y altos directivos, de accidentes de los miembros de los órganos de gobierno y participación, de vida de los empleados, de daños materiales y de daños materiales y responsabilidad civil de vehículos a motor de mutua montañesa
pólizas de seguro de responsabilidad civil general y profesional, de responsabilidad civil de administradores y altos directivos, de accidentes de los miembros de los órganos de gobierno y participación, de vida de los empleados, de daños materiales y de daños materiales y responsabilidad civil de vehículos a motor de mutua montañesa
1 - póliza de seguro de responsabilidad civil general y profesional para mutua montañesa
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| W0371455G (CIF) | WR BERKLEY EUROPE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA |
Adjudicada
|
WR BERKLEY EUROPE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.C.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.INCLUSIÓN DE COBERTURA RC PUBLICITARIA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.B.INCREMENTO LÍMITES INDEMNIZACIÓN.LÍMITE GENERAL POR AÑO | 5,00 | 5.000.000,00 Euros |
| C2.D.INCREMENTO LÍMITES INDEMNIZACIÓN.LÍMITE DAÑOS MORALES Y PATRIMONIALES PRIMARIOS | 5,00 | 1.500.000,00 Euros |
| C4.B.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.INCLUSIÓN DE COBERTURA DE LIBRE ELECCIÓN DE ABOGADOS | 5,00 | 6.000,00 Euros |
| C2.C.INCREMENTO LÍMITES INDEMNIZACIÓN.LÍMITE POR VÍCTIMA DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 5,00 | 2.000.000,00 Euros |
| C4.A.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.AMPLIACIÓN PLAZO DE SALIDA | 5,00 | 30,00 Meses |
| C2.A.INCREMENTO LÍMITES INDEMNIZACIÓN.LÍMITE GENERAL POR SINIESTRO | 5,00 | 10.000.000,00 Euros |
| C3. REDUCCIÓN DE FRANQUICIA | 10,00 | 0,00 Euros |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 55,00 | 339.706,00 EUR |
2 - póliza de seguro de responsabilidad civil de administradores y altos directivos de mutua montañesa
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| W0174445G (CIF) | QBE Europe SA/NV, Sucursal en España |
Excluida
|
| W0047088J (CIF) | Allianz Global Corporate & Specialty Sucursal en España |
Desestimada
|
| W0186206I (CIF) | AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA |
Adjudicada
|
| N0073679C (CIF) | Beazley Insurance Designated Activity Company |
Excluida
|
| W0186505D (CIF) | SI INSURANCE (EUROPE) S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA |
Excluida
|
QBE Europe SA/NV, Sucursal en España
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C3.A.SUBLÍMITES.MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS | 5,00 | 2.000.000,00 Euros |
| C4.1.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Constitución de fianza penal: 3.000.000,00 € | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.2.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Gastos de asistencia a juicio | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.3.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Asistencia psicológica | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.B.SUBLÍMITES.GASTOS DE DEFENSA A LA PERSONA JURÍDICA ANTE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA SOCIEDAD | 10,00 | 8.000.000,00 Euros |
| C2. INCREMENTO LÍMITES INDEMNIZACIÓN | 5,00 | 8.000.000,00 Euros |
Allianz Global Corporate & Specialty Sucursal en España
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C3.A.SUBLÍMITES.MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS | 5,00 | 1.050.000,00 Euros |
| C4.1.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Constitución de fianza penal: 3.000.000,00 € | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.2.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Gastos de asistencia a juicio | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.3.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Asistencia psicológica | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.B.SUBLÍMITES.GASTOS DE DEFENSA A LA PERSONA JURÍDICA ANTE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA SOCIEDAD | 3,50 | 350.000,00 Euros |
| C2. INCREMENTO LÍMITES INDEMNIZACIÓN | 4,58 | 6.500.000,00 Euros |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 56,14 | 32.357,40 EUR |
AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C3.A.SUBLÍMITES.MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS | 4,05 | 850.000,00 Euros |
| C4.1.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Constitución de fianza penal: 3.000.000,00 € | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.2.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Gastos de asistencia a juicio | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.3.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Asistencia psicológica | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.B.SUBLÍMITES.GASTOS DE DEFENSA A LA PERSONA JURÍDICA ANTE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA SOCIEDAD | 10,00 | 1.000.000,00 Euros |
| C2. INCREMENTO LÍMITES INDEMNIZACIÓN | 5,00 | 7.100.000,00 Euros |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 70,00 | 25.950,60 EUR |
Beazley Insurance Designated Activity Company
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C3.A.SUBLÍMITES.MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS | 5,00 | 6.000.000,00 Euros |
| C4.1.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Constitución de fianza penal: 3.000.000,00 € | 0,00 | 3.000.000,00 0: NO - 1: SI |
| C4.2.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Gastos de asistencia a juicio | 0,00 | 500,00 0: NO - 1: SI |
| C4.3.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Asistencia psicológica | 0,00 | 50.000,00 0: NO - 1: SI |
| C3.B.SUBLÍMITES.GASTOS DE DEFENSA A LA PERSONA JURÍDICA ANTE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA SOCIEDAD | 0,62 | 500.000,00 Euros |
| C2. INCREMENTO LÍMITES INDEMNIZACIÓN | 0,00 | 6.000.000,00 Euros |
SI INSURANCE (EUROPE) S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C3.A.SUBLÍMITES.MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS | 2,50 | 1.000.000,00 Euros |
| C4.1.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Constitución de fianza penal: 3.000.000,00 € | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.2.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Gastos de asistencia a juicio | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.3.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Asistencia psicológica | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.B.SUBLÍMITES.GASTOS DE DEFENSA A LA PERSONA JURÍDICA ANTE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA SOCIEDAD | 0,62 | 500.000,00 Euros |
| C2. INCREMENTO LÍMITES INDEMNIZACIÓN | 4,69 | 7.500.000,00 Euros |
3 - póliza de seguro de vida de empleados y de accidentes de los miembros de los órganos de gobierno y participación de mutua montañesa
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| V07103419 (CIF) | PREVISIÓN BALEAR MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL |
Desestimada
|
| A08168213 (CIF) | ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
Desestimada
|
| V48083521 (CIF) | SURNE MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA |
Adjudicada
|
| A28007268 (CIF) | GENERALI ESPAÑA |
Desestimada
|
PREVISIÓN BALEAR MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C2.A.1. INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA DE VIDA.INCREMENTO DE CAPITALES POR FALLECIMIENTO | 4,69 | 30.000,00 Unidades |
| C3. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 65,00 % (Porcentaje) |
| C2.A.2. INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA DE VIDA.INCREMENTO DEL RESTO DE CAPITALES | 0,00 | 142.000,00 Unidades |
| C2.B.1. INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA ACCIDENTES ÓRGANOS GOBIERNO.INCREMENTO FALLECIMIENTO | 2,00 | 50.000,00 Euros |
| C2.B.2.INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA ACCIDENTES ÓRGANOS GOBIERN.INCREMENTO SUMA INCAPACIDAD | 2,00 | 166.010,00 Euros |
| C4.A.1.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Adaptación del domicilio | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.2.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Adaptación del vehículo | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.3.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Reembolso de gasto | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.4.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.fallecimiento del asegurado | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.5.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Posibilidad de cobro | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.B.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE ACCIDENTES MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 56,00 | 103.282,92 EUR |
ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C2.A.1. INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA DE VIDA.INCREMENTO DE CAPITALES POR FALLECIMIENTO | 0,00 | 27.000,00 Unidades |
| C3. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS. (Máximo 20 puntos) | 0,00 | 50,00 % (Porcentaje) |
| C2.A.2. INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA DE VIDA.INCREMENTO DEL RESTO DE CAPITALES | 0,00 | 142.000,00 Unidades |
| C2.B.1. INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA ACCIDENTES ÓRGANOS GOBIERNO.INCREMENTO FALLECIMIENTO | 2,00 | 50.000,00 Euros |
| C2.B.2.INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA ACCIDENTES ÓRGANOS GOBIERN.INCREMENTO SUMA INCAPACIDAD | 1,64 | 156.010,00 Euros |
| C4.A.1.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Adaptación del domicilio | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.2.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Adaptación del vehículo | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.3.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Reembolso de gasto | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.4.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.fallecimiento del asegurado | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.5.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Posibilidad de cobro | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.B.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE ACCIDENTES MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 55,42 | 104.361,98 EUR |
SURNE MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C2.A.1. INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA DE VIDA.INCREMENTO DE CAPITALES POR FALLECIMIENTO | 4,53 | 29.000,00 Unidades |
| C3. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS. (Máximo 20 puntos) | 18,46 | 60,00 % (Porcentaje) |
| C2.A.2. INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA DE VIDA.INCREMENTO DEL RESTO DE CAPITALES | 4,31 | 144.000,00 Unidades |
| C2.B.1. INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA ACCIDENTES ÓRGANOS GOBIERNO.INCREMENTO FALLECIMIENTO | 2,00 | 50.000,00 Euros |
| C2.B.2.INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA ACCIDENTES ÓRGANOS GOBIERN.INCREMENTO SUMA INCAPACIDAD | 1,64 | 136.010,00 Euros |
| C4.A.1.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Adaptación del domicilio | 1,00 | 3.000,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.2.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Adaptación del vehículo | 1,00 | 2.000,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.3.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Reembolso de gasto | 1,00 | 1.000,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.4.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.fallecimiento del asegurado | 1,00 | 10.000,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.5.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Posibilidad de cobro | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.B.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE ACCIDENTES MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 59,00 | 98.027,33 EUR |
GENERALI ESPAÑA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C2.A.1. INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA DE VIDA.INCREMENTO DE CAPITALES POR FALLECIMIENTO | 5,00 | 32.000,00 Unidades |
| C3. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS. (Máximo 20 puntos) | 18,46 | 60,00 % (Porcentaje) |
| C2.A.2. INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA DE VIDA.INCREMENTO DEL RESTO DE CAPITALES | 5,00 | 167.000,00 Unidades |
| C2.B.1. INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA ACCIDENTES ÓRGANOS GOBIERNO.INCREMENTO FALLECIMIENTO | 1,80 | 45.000,00 Euros |
| C2.B.2.INCREMENTO CAPITALES ASEGURADOS.PÓLIZA ACCIDENTES ÓRGANOS GOBIERN.INCREMENTO SUMA INCAPACIDAD | 1,70 | 141.000,00 Euros |
| C4.A.1.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Adaptación del domicilio | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.2.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Adaptación del vehículo | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.3.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Reembolso de gasto | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.4.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.fallecimiento del asegurado | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.A.5.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE VIDA.Posibilidad de cobro | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.B.AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.PÓLIZA DE ACCIDENTES MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 56,05 | 103.186,74 EUR |
4 - póliza de seguro de daños materiales de mutua montañesa
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| A41003864 (CIF) | HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
Desestimada
|
| A28119220 (CIF) | OCCIDENT GCO SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
Desestimada
|
| A28141935 (CIF) | MAPFRE ESPAÑA, S.A. |
Desestimada
|
| A08171373 (CIF) | MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA |
Desestimada
|
| A28013050 (CIF) | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
Adjudicada
|
HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C3. REDUCCIÓN DE FRANQUICIA RESTO DE COBERTURAS | 0,00 | 600,00 Euros |
| C2.1 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. Inclusión de la cobertura de perdida de beneficios por todo riesgo | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.2 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Inclusión de la cobertura de Avería de maquinaria | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.3 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. asistencia y reparacion de daños | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.4 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. Perito del asegurado | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 47,23 | 25.200,00 EUR |
OCCIDENT GCO SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C3. REDUCCIÓN DE FRANQUICIA RESTO DE COBERTURAS | 0,00 | 600,00 Euros |
| C2.1 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. Inclusión de la cobertura de perdida de beneficios por todo riesgo | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.2 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Inclusión de la cobertura de Avería de maquinaria | 8,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.3 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. asistencia y reparacion de daños | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.4 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. Perito del asegurado | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 50,10 | 23.754,00 EUR |
MAPFRE ESPAÑA, S.A.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C3. REDUCCIÓN DE FRANQUICIA RESTO DE COBERTURAS | 4,20 | 500,00 Euros |
| C2.1 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. Inclusión de la cobertura de perdida de beneficios por todo riesgo | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.2 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Inclusión de la cobertura de Avería de maquinaria | 8,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.3 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. asistencia y reparacion de daños | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.4 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. Perito del asegurado | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 43,28 | 27.500,00 EUR |
MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C3. REDUCCIÓN DE FRANQUICIA RESTO DE COBERTURAS | 7,00 | 300,00 Euros |
| C2.1 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. Inclusión de la cobertura de perdida de beneficios por todo riesgo | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.2 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Inclusión de la cobertura de Avería de maquinaria | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.3 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. asistencia y reparacion de daños | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.4 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. Perito del asegurado | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 65,00 | 18.309,97 EUR |
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C3. REDUCCIÓN DE FRANQUICIA RESTO DE COBERTURAS | 7,00 | 300,00 Euros |
| C2.1 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. Inclusión de la cobertura de perdida de beneficios por todo riesgo | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.2 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Inclusión de la cobertura de Avería de maquinaria | 8,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.3 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. asistencia y reparacion de daños | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.4 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. Perito del asegurado | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 64,12 | 18.560,36 EUR |
5 - póliza de seguro de daños materiales y de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor de mutua montañesa
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| A41003864 (CIF) | HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
Adjudicada
|
HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C3. REDUCCIÓN DE FRANQUICIA VEHÍCULO TR. (Máximo 3 puntos) | 3,00 | 0,00 Euros |
| C2.1. AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Vehículo de sustitución | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.2 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Cobertura de pérdida total a vehículos de 1ª categoría. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.3 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Reparación vehículo de 1ª categoría | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.4 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Cobertura de incendio y robo para vehículos de 2ª categoría | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.5 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS.Cobertura de colisión con animales cinegéticos para vehículos 1ª categ | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. OFERTA ECONÓMICA | 75,00 | 2.379,00 EUR |