MM/2025/000066
Servicio de limpieza de las delegaciones de Girona y Madrid de Mutua Montañesa
Servicio de limpieza de las delegaciones de Girona y Madrid de Mutua Montañesa
1 - Servicio de limpieza para la delegación de Girona
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A61895371 | ISS FACILITY SERVICES, S.A. |
Adjudicada
|
43515915F (DNI) | MANUEL GARCIA RODRIGUEZ |
Excluida
|
ISS FACILITY SERVICES, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C4. PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON CERTIFICACION ECOLOGICA. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2. FRECUENCIA DE LA SUPERVISIÓN. (Máximo 20 puntos). | 20,00 | 3,00 Unidades |
C1. OFERTA ECONÓMICA. MÁXIMO 70 PUNTOS. | 70,00 | 32.052,24 EUR |
C3. REDUCCIÓN DE ENVASES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
MANUEL GARCIA RODRIGUEZ
2 - Servicio de limpieza para la delegación de Madrid
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B01740810 (CIF) | BENIFONSSERVICES |
Adjudicada
|
A61895371 | ISS FACILITY SERVICES, S.A. |
Desestimada
|
43515915F (DNI) | MANUEL GARCIA RODRIGUEZ |
Excluida
|
BENIFONSSERVICES
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C4. PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON CERTIFICACION ECOLOGICA. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2. FRECUENCIA DE LA SUPERVISIÓN. (Máximo 20 puntos). | 20,00 | 3,00 Unidades |
C1. OFERTA ECONÓMICA. MÁXIMO 70 PUNTOS. | 70,00 | 26.891,89 EUR |
C3. REDUCCIÓN DE ENVASES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
ISS FACILITY SERVICES, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C4. PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON CERTIFICACION ECOLOGICA. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2. FRECUENCIA DE LA SUPERVISIÓN. (Máximo 20 puntos). | 20,00 | 3,00 Unidades |
C1. OFERTA ECONÓMICA. MÁXIMO 70 PUNTOS. | 69,99 | 26.895,36 EUR |
C3. REDUCCIÓN DE ENVASES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
MANUEL GARCIA RODRIGUEZ