MM/2025/000082
Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales en la disciplina de vigilancia de la salud y otras actividades técnicas en el ámbito de actuación de Mutua Montañesa
Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales en la disciplina de vigilancia de la salud y otras actividades técnicas en el ámbito de actuación de Mutua Montañesa
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B06290241 (CIF) | VITALY HEALTH SERVICES, SL |
Excluida
|
| B27222827 (CIF) | IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL |
Excluida
|
| B64076482 (CIF) | QUIRÓN PREVENCIÓN |
Excluida
|
VITALY HEALTH SERVICES, SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONÓMICA. MÁXIMO 50 PUNTOS. | 50,00 | 32.700,00 EUR |
| C2. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SERVICIOS Y ENTREGA DE RESULTADOS. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. VACUNACIÓN EN HEPATITIS B AL PERSONAL SANITARIO DE RIESGO. | 15,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C5. VACUNACIÓN EN GRIPE ESTACIONAL A TODO EL PERSONAL DE MUTUA MONTAÑESA. | 15,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C6. PROGRAMA DE DESARROLLO DE BUENOS HÁBITOS PARA LA SALUD. | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONÓMICA. MÁXIMO 50 PUNTOS. | 42,76 | 38.239,00 EUR |
| C2. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SERVICIOS Y ENTREGA DE RESULTADOS. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. VACUNACIÓN EN HEPATITIS B AL PERSONAL SANITARIO DE RIESGO. | 15,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C5. VACUNACIÓN EN GRIPE ESTACIONAL A TODO EL PERSONAL DE MUTUA MONTAÑESA. | 15,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C6. PROGRAMA DE DESARROLLO DE BUENOS HÁBITOS PARA LA SALUD. | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
QUIRÓN PREVENCIÓN
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONÓMICA. MÁXIMO 50 PUNTOS. | 50,00 | 35.855,00 EUR |
| C2. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SERVICIOS Y ENTREGA DE RESULTADOS. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. VACUNACIÓN EN HEPATITIS B AL PERSONAL SANITARIO DE RIESGO. | 15,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C5. VACUNACIÓN EN GRIPE ESTACIONAL A TODO EL PERSONAL DE MUTUA MONTAÑESA. | 15,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C6. PROGRAMA DE DESARROLLO DE BUENOS HÁBITOS PARA LA SALUD. | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |