MM/2025/000140
Suministro, instalación, formación y puesto en funcionamiento de una Sala de Radiología Digital en la Delegación de Barcelona de Mutua Montañesa
Suministro, instalación, formación y puesto en funcionamiento de una Sala de Radiología Digital en la Delegación de Barcelona de Mutua Montañesa
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B98344815 (CIF) | Cuarta Dimensión Medica SL |
Desestimada
|
| B81181752 (CIF) | SUBCONTRATACION Y SERVICIOS MADRID S.L. |
Desestimada
|
| B82097940 (CIF) | FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL |
Desestimada
|
| A28047991 (CIF) | RADIOLOGIA SA |
Adjudicada
|
Cuarta Dimensión Medica SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C2. Plazo de garantía | 4,00 | Sin valor |
| C3.1. Pedales de activación de frenos y movimientos de la mesa con seguridad por doble pulsación | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2. Potencia del generador de 80 Kw | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3. Peso dinámico soportado por la mesa superior a 300 kgs | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4. Detector: Tamaño de píxel 100 µm | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.5. Bandejas del detector extraíble incluyen la carga de la batería automática | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.6. Mejora oferta en detector digital de 35 x 43cm a 43 x 43cm | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.7. Oferta detector digital extra de 35 x 43 cm | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.8. Capacidad de almacenamiento en la estación de adquisición mayor de 20.000 imágenes | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. Plazo de desinstalación e instalación del nuevo equipo | 5,00 | Sin valor |
| C1. Oferta económica | 49,29 | Sin valor |
SUBCONTRATACION Y SERVICIOS MADRID S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C2. Plazo de garantía | 4,00 | Sin valor |
| C3.1. Pedales de activación de frenos y movimientos de la mesa con seguridad por doble pulsación | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2. Potencia del generador de 80 Kw | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3. Peso dinámico soportado por la mesa superior a 300 kgs | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4. Detector: Tamaño de píxel 100 µm | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.5. Bandejas del detector extraíble incluyen la carga de la batería automática | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.6. Mejora oferta en detector digital de 35 x 43cm a 43 x 43cm | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.7. Oferta detector digital extra de 35 x 43 cm | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.8. Capacidad de almacenamiento en la estación de adquisición mayor de 20.000 imágenes | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. Plazo de desinstalación e instalación del nuevo equipo | 1,33 | Sin valor |
| C1. Oferta económica | 60,00 | Sin valor |
FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C2. Plazo de garantía | 0,00 | Sin valor |
| C3.1. Pedales de activación de frenos y movimientos de la mesa con seguridad por doble pulsación | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2. Potencia del generador de 80 Kw | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3. Peso dinámico soportado por la mesa superior a 300 kgs | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4. Detector: Tamaño de píxel 100 µm | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.5. Bandejas del detector extraíble incluyen la carga de la batería automática | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.6. Mejora oferta en detector digital de 35 x 43cm a 43 x 43cm | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.7. Oferta detector digital extra de 35 x 43 cm | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.8. Capacidad de almacenamiento en la estación de adquisición mayor de 20.000 imágenes | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. Plazo de desinstalación e instalación del nuevo equipo | 1,66 | Sin valor |
| C1. Oferta económica | 45,75 | Sin valor |
RADIOLOGIA SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C2. Plazo de garantía | 4,00 | Sin valor |
| C3.1. Pedales de activación de frenos y movimientos de la mesa con seguridad por doble pulsación | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2. Potencia del generador de 80 Kw | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3. Peso dinámico soportado por la mesa superior a 300 kgs | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4. Detector: Tamaño de píxel 100 µm | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.5. Bandejas del detector extraíble incluyen la carga de la batería automática | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.6. Mejora oferta en detector digital de 35 x 43cm a 43 x 43cm | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.7. Oferta detector digital extra de 35 x 43 cm | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.8. Capacidad de almacenamiento en la estación de adquisición mayor de 20.000 imágenes | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. Plazo de desinstalación e instalación del nuevo equipo | 8,00 | Sin valor |
| C1. Oferta económica | 54,22 | Sin valor |