MM/2025/000171
Servicio de fisioterapia para la población protegida de Mutua Montañesa distribuidas por lotes en las localidades de Lorca (Murcia), Cehegín (Murcia), Palencia (Palencia) Tordesillas (Valladolid), Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Haro (Logroño)
Servicio de fisioterapia para la población protegida de Mutua Montañesa distribuidas por lotes en las localidades de Lorca (Murcia), Cehegín (Murcia), Palencia (Palencia) Tordesillas (Valladolid), Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Haro (Logroño)
1 - Servicio de fisioterapia para la población protegida de Mutua Montañesa distribuidas por lotes en las localidades de Lorca, Cehegín, Palencia, Tordesillas, Ciudad Rodrigo y Haro - Lote 1: Lorca
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B73984148 (CIF) | POLICLINICA OSTEOFIS S.L. |
Adjudicada
|
POLICLINICA OSTEOFIS S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONOMICA (Máximo 70 puntos) | 70,00 | 1.764.000,00 EUR |
| C2. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES EVOLUTIVOS DEL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA | 10,00 | 1,00 Unidades |
| C3.1 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE DIATERMIA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE MAGNETOTERAPIA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE ONDAS DE CHOQUE | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE TERAPIA INDUCTIVA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
2 - Servicio de fisioterapia para la población protegida de Mutua Montañesa distribuidas por lotes en las localidades de Lorca, Cehegín, Palencia, Tordesillas, Ciudad Rodrigo y Haro - Lote 2: Cehegín
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B30461230 (CIF) | CENTRO DE REHABILITACION Y ORTOPEDIA CIUDAD SL |
Adjudicada
|
CENTRO DE REHABILITACION Y ORTOPEDIA CIUDAD SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONOMICA (Máximo 70 puntos) | 70,00 | 3.750,00 EUR |
| C2. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES EVOLUTIVOS DEL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA | 10,00 | 1,00 Unidades |
| C3.1 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE DIATERMIA | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE MAGNETOTERAPIA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE ONDAS DE CHOQUE | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE TERAPIA INDUCTIVA | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
3 - Servicio de fisioterapia para la población protegida de Mutua Montañesa distribuidas por lotes en las localidades de Lorca, Cehegín, Palencia, Tordesillas, Ciudad Rodrigo y Haro - Lote 3: Palencia
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B34002592 (CIF) | HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA Y LEÓN SLU |
Adjudicada
|
| B34233601 (CIF) | FISIOPALENCIA SLU |
Excluida
|
HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA Y LEÓN SLU
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONOMICA (Máximo 70 puntos) | 70,00 | 10.660,00 EUR |
| C2. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES EVOLUTIVOS DEL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA | 10,00 | 1,00 Unidades |
| C3.1 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE DIATERMIA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE MAGNETOTERAPIA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE ONDAS DE CHOQUE | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE TERAPIA INDUCTIVA | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
FISIOPALENCIA SLU
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONOMICA (Máximo 70 puntos) | 60,67 | 12.300,00 EUR |
| C2. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES EVOLUTIVOS DEL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA | 10,00 | 1,00 Unidades |
| C3.1 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE DIATERMIA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE MAGNETOTERAPIA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE ONDAS DE CHOQUE | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE TERAPIA INDUCTIVA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
4 - Servicio de fisioterapia para la población protegida de Mutua Montañesa distribuidas por lotes en las localidades de Lorca, Cehegín, Palencia, Tordesillas, Ciudad Rodrigo y Haro - Lote 4: Tordesillas
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|
5 - Servicio de fisioterapia para la población protegida de Mutua Montañesa distribuidas por lotes en las localidades de Lorca, Cehegín, Palencia, Tordesillas, Ciudad Rodrigo y Haro - Lote 5: Ciudad Rodrigo
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| 71092413B (DNI) | ROSANA PEREZ GARCIA |
Adjudicada
|
ROSANA PEREZ GARCIA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONOMICA (Máximo 70 puntos) | 70,00 | 4.750,00 EUR |
| C2. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES EVOLUTIVOS DEL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA | 0,00 | 0,00 Unidades |
| C3.1 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE DIATERMIA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE MAGNETOTERAPIA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE ONDAS DE CHOQUE | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE TERAPIA INDUCTIVA | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
6 - Servicio de fisioterapia para la población protegida de Mutua Montañesa distribuidas por lotes en las localidades de Lorca, Cehegín, Palencia, Tordesillas, Ciudad Rodrigo y Haro - Lote 6: Haro
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| 16569994N (DNI) | Lara Maria Cámara Juanes |
Adjudicada
|
Lara Maria Cámara Juanes
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONOMICA (Máximo 70 puntos) | 70,00 | 6.660,00 EUR |
| C2. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES EVOLUTIVOS DEL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA | 0,00 | 0,00 Unidades |
| C3.1 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE DIATERMIA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE MAGNETOTERAPIA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE ONDAS DE CHOQUE | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4 FISIOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD - EQUIPOS DE TERAPIA INDUCTIVA | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |