MM/2025/000177
Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria, tratamiento inicial y sucesivo y servicio de fisioterapia, en su caso, hasta remisión a los servicios médicos propios de la Mutua, en el ámbito territorial de Cuéllar, Almendralejo, Ribadesella y Montijo, dividido en el lotes
Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria, tratamiento inicial y sucesivo y servicio de fisioterapia, en su caso, hasta remisión a los servicios médicos propios de la Mutua, en el ámbito territorial de Cuéllar, Almendralejo, Ribadesella y Montijo, dividido en el lotes
1 - Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria, tratamiento inicial y sucesivo y servicio de fisioterapia, en su caso, hasta remisión a los servicios médicos propios de la Mutua, en el ámbito territorial de Cuéllar, Almendralejo, Ribadesella y Montijo, dividido en el lotes - Lote 1: Cuéllar
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B40150930 (CIF) | ALSON MAY SOCIEDAD LIMITADA |
Adjudicada
|
ALSON MAY SOCIEDAD LIMITADA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta Economica. Maximo 41 puntos. | 41,00 | 7.950,00 EUR |
| C2. Dias Adicionales de Apertura. Maximo 10 puntos. | 0,00 | Sin valor |
| C3. Medico Adicional. Maximo 10 puntos | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C5. Servicio de radiología digital. Maximo 8 puntos. | 8,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. Horas adicionales de apertura. Maximo 10 puntos. | 0,00 | 0,00 Unidades |
| C6. Sistema de gestión documental y archivo de historias clínicas. Maximo 8 puntos. | 0,00 | 8,00 0: NO - 1: SI |
| C7. Personal de admisión. Maximo 5 puntos. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C8. Sistema de gestión de tiempos de espera. Maximo 4 puntos | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C9. Sistema de gestión de quejas y reclamaciones. Maximo 4 puntos. | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
2 - Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria, tratamiento inicial y sucesivo y servicio de fisioterapia, en su caso, hasta remisión a los servicios médicos propios de la Mutua, en el ámbito territorial de Cuéllar, Almendralejo, Ribadesella y Montijo, dividido en el lotes - Lote 2: Almendralejo
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B72852809 (CIF) | POLICLINICAS SAN BLAS, S.L. |
Adjudicada
|
| B87324844 (CIF) | IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU |
Desestimada
|
POLICLINICAS SAN BLAS, S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta Economica. Maximo 41 puntos. | 38,72 | 7.360,00 EUR |
| C2. Dias Adicionales de Apertura. Maximo 10 puntos. | 10,00 | Sin valor |
| C3. Medico Adicional. Maximo 10 puntos | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C5. Servicio de radiología digital. Maximo 8 puntos. | 8,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. Horas adicionales de apertura. Maximo 10 puntos. | 10,00 | 2,00 Unidades |
| C6. Sistema de gestión documental y archivo de historias clínicas. Maximo 8 puntos. | 8,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C7. Personal de admisión. Maximo 5 puntos. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C8. Sistema de gestión de tiempos de espera. Maximo 4 puntos | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C9. Sistema de gestión de quejas y reclamaciones. Maximo 4 puntos. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta Economica. Maximo 41 puntos. | 41,00 | 6.950,00 EUR |
| C2. Dias Adicionales de Apertura. Maximo 10 puntos. | 0,00 | Sin valor |
| C3. Medico Adicional. Maximo 10 puntos | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C5. Servicio de radiología digital. Maximo 8 puntos. | 8,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. Horas adicionales de apertura. Maximo 10 puntos. | 10,00 | 2,00 Unidades |
| C6. Sistema de gestión documental y archivo de historias clínicas. Maximo 8 puntos. | 8,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C7. Personal de admisión. Maximo 5 puntos. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C8. Sistema de gestión de tiempos de espera. Maximo 4 puntos | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C9. Sistema de gestión de quejas y reclamaciones. Maximo 4 puntos. | 0,00 | 2,00 0: NO - 1: SI |
3 - Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria, tratamiento inicial y sucesivo y servicio de fisioterapia, en su caso, hasta remisión a los servicios médicos propios de la Mutua, en el ámbito territorial de Cuéllar, Almendralejo, Ribadesella y Montijo, dividido en el lotes - Lote 3: Ribadesella
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|
4 - Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria, tratamiento inicial y sucesivo y servicio de fisioterapia, en su caso, hasta remisión a los servicios médicos propios de la Mutua, en el ámbito territorial de Cuéllar, Almendralejo, Ribadesella y Montijo, dividido en el lotes - Lote 4: Montijo
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|