MM/2026/028
Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Santiago de Compostela, Cartagena, Logroño y Vic, y su área de influencia para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7
Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Santiago de Compostela, Cartagena, Logroño y Vic, y su área de influencia para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7
1 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Santiago de Compostela, Cartagena, Logroño y Vic, y su área de influencia para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7. Lote 1. Santiago de Compostela
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| A15016777 (CIF) | INSTITUTO POLICLINICO LA ROSALEDA, S.A. |
Adjudicada
|
INSTITUTO POLICLINICO LA ROSALEDA, S.A.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta Económica. (Maximo 49 puntos) | 49,00 | 6.305,00 EUR |
| C2.1. Reducción de los plazos máximos para la realización de la cirugía programada (Máx. 12 puntos) | 12,00 | 2,00 Unidades |
| C2.2.Reducción de los plazos máximos para consultas médicas y la realización pruebas (Máx.12 ptos) | 12,00 | 1,00 Unidades |
| C2.3. Disponer de los informes del especialista y del resultado de las pruebas (Máx. 12 puntos) | 12,00 | 1,00 Unidades |
| C3.1 Podología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2 Alergología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3 Cardiología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4 Nefrología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.5 Neumología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.6 Ginecología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.7 Psiquiatría | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.8 Psicología clínica | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
2 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Santiago de Compostela, Cartagena, Logroño y Vic, y su área de influencia para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7. Lote 2. Cartagena
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B30722672 (CIF) | CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA CARIDAD, S.L. |
Adjudicada
|
CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA CARIDAD, S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta Económica. (Maximo 49 puntos) | 49,00 | 8.554,00 EUR |
| C2.1. Reducción de los plazos máximos para la realización de la cirugía programada (Máx. 12 puntos) | 0,00 | 6,00 Unidades |
| C2.2.Reducción de los plazos máximos para consultas médicas y la realización pruebas (Máx.12 ptos) | 0,00 | 4,00 Unidades |
| C2.3. Disponer de los informes del especialista y del resultado de las pruebas (Máx. 12 puntos) | 0,00 | 3,00 Unidades |
| C3.1 Podología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2 Alergología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3 Cardiología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4 Nefrología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.5 Neumología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.6 Ginecología | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.7 Psiquiatría | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.8 Psicología clínica | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
3 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Santiago de Compostela, Cartagena, Logroño y Vic, y su área de influencia para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7. Lote 3. Logroño
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B26325449 (CIF) | CLINICA LOS MANZANOS SL |
Adjudicada
|
CLINICA LOS MANZANOS SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta Económica. (Maximo 49 puntos) | 49,00 | 18.363,68 EUR |
| C2.1. Reducción de los plazos máximos para la realización de la cirugía programada (Máx. 12 puntos) | 0,00 | 6,00 Unidades |
| C2.2.Reducción de los plazos máximos para consultas médicas y la realización pruebas (Máx.12 ptos) | 0,00 | 4,00 Unidades |
| C2.3. Disponer de los informes del especialista y del resultado de las pruebas (Máx. 12 puntos) | 0,00 | 72,00 Unidades |
| C3.1 Podología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2 Alergología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3 Cardiología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4 Nefrología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.5 Neumología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.6 Ginecología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.7 Psiquiatría | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3.8 Psicología clínica | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
4 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Hospitalaria en Santiago de Compostela, Cartagena, Logroño y Vic, y su área de influencia para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, N.º 7. Lote 4. Vic
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B61719183 (CIF) | CONSULTORI BAYES VIC SL |
Adjudicada
|
CONSULTORI BAYES VIC SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta Económica. (Maximo 49 puntos) | 49,00 | 5.844,25 EUR |
| C2.1. Reducción de los plazos máximos para la realización de la cirugía programada (Máx. 12 puntos) | 0,00 | 0,00 Unidades |
| C2.2.Reducción de los plazos máximos para consultas médicas y la realización pruebas (Máx.12 ptos) | 0,00 | 0,00 Unidades |
| C2.3. Disponer de los informes del especialista y del resultado de las pruebas (Máx. 12 puntos) | 0,00 | 0,00 Unidades |
| C3.1 Podología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.2 Alergología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.3 Cardiología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.4 Nefrología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.5 Neumología | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.6 Ginecología | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.7 Psiquiatría | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.8 Psicología clínica | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |