MM/2026/027
Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y altos directivos, de daños materiales y de daños materiales y responsabilidad civil de vehículos a motor de Mutua Montañesa
Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y altos directivos, de daños materiales y de daños materiales y responsabilidad civil de vehículos a motor de Mutua Montañesa
1 - Póliza de seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Altos Directivos de Mutua Montañesa.
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| W0186206I (CIF) | AIG Europe S.A. Sucursal en España |
Adjudicada
|
AIG Europe S.A. Sucursal en España
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONOMICA. MÁXIMO 70 PUNTOS | 70,00 | 25.523,40 EUR |
| C2. INCREMENTO LÍMITES INDEMNIZACIÓN. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 7.400.000,00 Unidades |
| C4.1 AMPLIACION COBERTURAS. Constitución de fianza penal: 3.000.000,00 € (PUNTOS MAX 6) | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. 2 AMPLIACION COBERTURAS. Gastos de asistencia a juicio: 500,00 € / Día (PUNTOS MAXIMOS 2) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.3 AMPLIACION COBERTURAS. Asistencia psicológica: 50.000,00 € (PUNTOS MAX 2) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3.A. MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. (Máximo 5 puntos): | 5,00 | 750.000,00 Unidades |
| C3B SUBLÍMITES.GASTOS DE DEFENSA PERSONA JURÍDICA ANTE LA RESPONSABILIDAD PENAL. (Máximo 10 puntos): | 10,00 | 500.000,00 Unidades |
2 - Póliza de seguro de daños materiales de Mutua Montañesa.
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| A28141935 (CIF) | MAPFRE ESPAÑA, S.A. |
Desestimada
|
| A28013050 (CIF) | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
Adjudicada
|
MAPFRE ESPAÑA, S.A.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 65 puntos) | 50,98 | 16.752,12 EUR |
| C3. REDUCCIÓN DE FRANQUICIA RESTO DE COBERTURAS. (Máximo 7 puntos) | 5,83 | 300,00 Unidades |
| C2.1 AMPLIACION DE COBERTURAS. Inclusión de la cobertura de perdida de beneficios(MAX 5 PUNTOS) | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.2 AMPLIACION COBERTURAS. Inclusión de la cobertura de Avería de maquinaria (MAX 8 PUNTOS) | 8,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.3.AMPLIACION DE COBERTURAS. Asistencia y Reparación de Daños (MAXIMO 10 PUNTOS) | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2. 4 AMPLIACION COBERTURAS. Perito del asegurado riesgos consorciales (MAX 5 PUNTOS) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 65 puntos) | 65,00 | 18.857,27 EUR |
| C3. REDUCCIÓN DE FRANQUICIA RESTO DE COBERTURAS. (Máximo 7 puntos) | 7,00 | 250,00 Unidades |
| C2.1 AMPLIACION DE COBERTURAS. Inclusión de la cobertura de perdida de beneficios(MAX 5 PUNTOS) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.2 AMPLIACION COBERTURAS. Inclusión de la cobertura de Avería de maquinaria (MAX 8 PUNTOS) | 8,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.3.AMPLIACION DE COBERTURAS. Asistencia y Reparación de Daños (MAXIMO 10 PUNTOS) | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2. 4 AMPLIACION COBERTURAS. Perito del asegurado riesgos consorciales (MAX 5 PUNTOS) | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
3 - Póliza de seguro de daños materiales y de Responsabilidad Civil en la circulación de vehículos a motor de Mutua Montañesa.
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| A28013050 (CIF) | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
Adjudicada
|
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 75 puntos) | 75,00 | 2.244,00 EUR |
| C2.1. AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. vehículo de sustitución (maximo 7 puntos) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.2 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS. Cobertura de pérdida total (máximo 5 puntos) | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.3.AMPLIACION DE COBERTURAS. Reparación de vehículo (máximo 2 puntos) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.4. AMPLIACION DE COBERTURAS.Cobertura de incendio y robo para vehículos de (MÁX 5 PUNTOS) | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.5 AMPLIACION DE COBERTURAS. Cobertura de colisión con animales cinegéticos (Max 3 PUNTOS) | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3. REDUCCIÓN DE FRANQUICIA VEHÍCULO TR. (Máximo 3 puntos) | Sin valor | 0,00 Unidades |