2022-002-005
Pólizas de seguros de Mutua Montañesa
Contratación de las pólizas de seguros de responsabilidad civil general y profesional, de responsabilidad civil de administradores y altos directivos, de vida de empleados y de accidentes de los miembros de los órganos de gobierno y participación, seguro de daños materiales, seguro de daños materiales y de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor para Mutua Montañesa
1 - Póliza de seguro de Responsabilidad Civil General y Profesional de Mutua Montañesa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
Triple a plus agencia de Suscripción de Bilbao Compañía anonima de Seguros y Reaseguros |
Desestimada
|
|
wr berklyey europe ag sucursal en españa |
Adjudicada
|
Triple a plus agencia de Suscripción de Bilbao Compañía anonima de Seguros y Reaseguros
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C2.A. Incremento limite de indemnización. Limite general por siniestro. | 1,00 | 300.000,00 EUR |
C2.B. Incremento límite indemnización. Límite general por año | 0,83 | 500.000,00 EUR |
C2.C. Incremento límite indemnización. Límite por víctima de accidente de trabajo | 1,11 | 200.000,00 EUR |
C2.D. Incremento limite indemnización. Límites daños morales y patrimoniales primarios | 0,71 | 100.000,00 EUR |
C3. Reducción de franquicia | 10,00 | 7.000,00 EUR |
C4.A. Ampliación de coberturas. Ampliación plazo de salida | 0,00 | 0,00 Meses |
C4.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de libre elección de abogados. | 0,00 | 0,00 Euros |
C4.C. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura RC publicitaria | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C1. Oferta económica | 47,94 | 452.067,00 EUR |
wr berklyey europe ag sucursal en españa
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C2.A. Incremento limite de indemnización. Limite general por siniestro. | 5,00 | 1.500.000,00 EUR |
C2.B. Incremento límite indemnización. Límite general por año | 5,00 | 3.000.000,00 EUR |
C2.C. Incremento límite indemnización. Límite por víctima de accidente de trabajo | 5,00 | 900.000,00 EUR |
C2.D. Incremento limite indemnización. Límites daños morales y patrimoniales primarios | 5,00 | 700.000,00 EUR |
C3. Reducción de franquicia | 10,00 | 7.000,00 EUR |
C4.A. Ampliación de coberturas. Ampliación plazo de salida | 5,00 | 6,00 Meses |
C4.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de libre elección de abogados. | 0,00 | 0,00 Euros |
C4.C. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura RC publicitaria | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C1. Oferta económica | 55,00 | 394.000,01 EUR |
2 - Póliza de seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Altos Directivos de Mutua Montañesa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
AIG Europe S.A. Sucursal en España |
Adjudicada
|
|
DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES SA |
Desestimada
|
AIG Europe S.A. Sucursal en España
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C2. Incremento límites indemnización | 0,00 | 0,00 EUR |
C3.A. Sublímites. Multas y sanciones administrativas | 5,00 | 100.000,00 EUR |
C3.B. Sublímites. Gastos de defensa persona jurídica ante responsabilidad penal de la sociedad | 5,00 | 100.000,00 EUR |
C4.A. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de constitución de fianza penal | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C4.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de gastos de asistencia a juicio | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C4.C. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura Asistencia Psicológica | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C1. Oferta económica | 70,00 | 37.852,50 EUR |
DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C2. Incremento límites indemnización | 0,00 | 0,00 EUR |
C3.A. Sublímites. Multas y sanciones administrativas | 0,00 | 0,00 EUR |
C3.B. Sublímites. Gastos de defensa persona jurídica ante responsabilidad penal de la sociedad | 10,00 | 200.000,00 EUR |
C4.A. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de constitución de fianza penal | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C4.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de gastos de asistencia a juicio | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C4.C. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura Asistencia Psicológica | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C1. Oferta económica | 54,44 | 48.667,50 EUR |
3 - Póliza de seguro de Vida de empleados de Mutua Montañesa y de Accidentes de los miembros de los órganos de Gobierno y Participación de Mutua Montañesa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
SURNE MUTUA DE SEGUROS |
Adjudicada
|
SURNE MUTUA DE SEGUROS
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C2.A.1. Póliza de vida. Incremento de los capitales por fallecimiento por cualquier causa | 5,00 | 5.000,00 EUR |
C2.A.2. Póliza de vida. Incremento del resto de capitales | 5,00 | 5.000,00 EUR |
C2.B.1. Póliza accidentes órganos gobierno. Incremento capitales por fallecimiento cualquier causa | 2,00 | 10.000,00 EUR |
C2.B.2. Póliza de accidentes órganos gobierno. Incremento suma asegurada IPP, IPA y GI | 2,00 | 10.000,00 EUR |
C3. Porcentaje de participación en beneficios | 20,00 | 60,00 Unidades |
C4.A.1. Ampliación coberturas. Vida. Adaptación domicilio Gran Invalidez por accidente | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C4.A.2. Ampliación coberturas. Vida. Adaptación vehículo en caso de Gran Invalidez por accidente | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C4.A.3. Ampliación coberturas. Vida. Reembolso gastos silla de ruedas por Gran Invalidez accidente | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C4.A.4. Ampliación coberturas. Vida. Fallecimiento asegurado y cónyuge en el mismo accidente | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C4.A.5. Ampliación coberturas. Vida. Posibilidad de cobro indemnizaciones en forma de renta. | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C4.B. Ampliación coberturas. Accidentes. Teléfono 24/7 para siniestros de asistencia sanitaria | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C1. Oferta económica | 59,00 | 102.882,48 EUR |
4 - Póliza de seguro de Daños Materiales de Mutua Montañesa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
Bilbao Compañia Anónima de Seguros y Reaseguros |
Adjudicada
|
|
FIDELIDADE COMPANHIA SEGUROS S.A (PORTUGUESA) SUC. ESPAÑA |
Excluida
|
|
HELVETIA SEGUROS |
Desestimada
|
Bilbao Compañia Anónima de Seguros y Reaseguros
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. Reducción de franquicia. Resto de coberturas | 3,50 | 150,00 EUR |
C2.A. Ampliación de coberturas. Adelanto de la prima al consorcio de compensación de seguros | 7,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de la cobertura de pérdida de beneficios por todo riesgo | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C2.C. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de avería de maquinaria (interna) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C2.D. Ampliación de coberturas. Asistencia y reparación de daños | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C2.E. Ampliación de coberturas. Perito del asegurado riesgos consorciales | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C1. Oferta económica | 65,00 | 21.795,99 EUR |
FIDELIDADE COMPANHIA SEGUROS S.A (PORTUGUESA) SUC. ESPAÑA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. Reducción de franquicia. Resto de coberturas | 0,02 | 1,00 EUR |
C2.A. Ampliación de coberturas. Adelanto de la prima al consorcio de compensación de seguros | 7,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de la cobertura de pérdida de beneficios por todo riesgo | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2.C. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de avería de maquinaria (interna) | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2.D. Ampliación de coberturas. Asistencia y reparación de daños | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2.E. Ampliación de coberturas. Perito del asegurado riesgos consorciales | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
HELVETIA SEGUROS
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. Reducción de franquicia. Resto de coberturas | 7,00 | 300,00 EUR |
C2.A. Ampliación de coberturas. Adelanto de la prima al consorcio de compensación de seguros | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C2.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de la cobertura de pérdida de beneficios por todo riesgo | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2.C. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de avería de maquinaria (interna) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C2.D. Ampliación de coberturas. Asistencia y reparación de daños | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2.E. Ampliación de coberturas. Perito del asegurado riesgos consorciales | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C1. Oferta económica | 56,19 | 25.215,10 EUR |
5 - Póliza de seguro de Daños Materiales y de Responsabilidad Civil en la circulación de vehículos a motor de Mutua Montañesa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA |
Desestimada
|
|
HELVETIA SEGUROS |
Adjudicada
|
MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C2.A. Ampliación de coberturas. Vehículo de sustitución | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C2.B. Ampliación de coberturas. Cobertura de pérdida total a vehículos de 1ª categoría | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C2.C. Ampliación de coberturas. Reparación vehículo de 1ª categoría en caso de siniestro total | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C2.D. Ampliación de coberturas. Cobertura de incendio y robo para vehículos de 2ª categoria | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2.E. Ampliación de coberturas. Colisión con animales cinegéticos para vehículos de 1ª categoría | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C3. Reducción de franquicia vehículo TR | 0,00 | 0,00 EUR |
C1. Oferta económica | 75,00 | 2.597,24 EUR |
HELVETIA SEGUROS
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C2.A. Ampliación de coberturas. Vehículo de sustitución | 7,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2.B. Ampliación de coberturas. Cobertura de pérdida total a vehículos de 1ª categoría | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2.C. Ampliación de coberturas. Reparación vehículo de 1ª categoría en caso de siniestro total | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C2.D. Ampliación de coberturas. Cobertura de incendio y robo para vehículos de 2ª categoria | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2.E. Ampliación de coberturas. Colisión con animales cinegéticos para vehículos de 1ª categoría | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C3. Reducción de franquicia vehículo TR | 3,00 | 100,00 EUR |
C1. Oferta económica | 74,35 | 2.620,00 EUR |