2022-002-017
Servicio de transporte sanitario y no sanitario Cataluña.
1 - Transporte Sanitario Provincia de Barcelona
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| F08828493 (CIF) | La Pau, SCC |
Adjudicada
|
| A59112706 (CIF) | Ambulancias Domingo, S.A.U |
Desestimada
|
La Pau, SCC
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C2. NUMERO DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICION. MAXIMO 5 PUNTOS | 5,00 | 21,00 Unidades |
| C3. NUMERO DE VECHICULOS ADAPTADOS PARA MINUSVALIDOS PUESTOS A DISPOSICION. MAXIMO 5 PUNTOS | 5,00 | 21,00 Unidades |
| C4. TIEMPO DE RESPUESTA INFERIOR A LA PREVISTA EN PPT TRANSPORTE URGENTE. MAXIMO 5 PUNTOS | 5,00 | 15,00 Minutos |
| C5. ANTIGUEDAD MEDIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICION. MAXIMO 5 PUNTOS | 1,82 | 2,00 Unidades |
| C6. ADSCRIPCION DE VEHICULOS ADICIONALES CON DISTINTIVO AMBIENTAL "0 EMISIONES" o "ECO" MAX 5 PUNTOS | 5,00 | 2,00 Unidades |
| C7. SERVICIO DE AVISO DE LLEGADA POR SMS. MÁXIMO 5 PUNTOS | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C8. SERVICIO DE GEOLOCALIZACION VEHICULOS A DISPOSICION DE MUTUA MONTAÑESA. MAXIMO 5 PUNTOS. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C9. DISPOSICION DE UN SISTEMA PARA MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS. MAXIMO 5 PUNTOS. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 60 PUNTOS | 60,00 | 9.058,37 EUR |
Ambulancias Domingo, S.A.U
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C2. NUMERO DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICION. MAXIMO 5 PUNTOS | 1,19 | 5,00 Unidades |
| C3. NUMERO DE VECHICULOS ADAPTADOS PARA MINUSVALIDOS PUESTOS A DISPOSICION. MAXIMO 5 PUNTOS | 1,19 | 5,00 Unidades |
| C4. TIEMPO DE RESPUESTA INFERIOR A LA PREVISTA EN PPT TRANSPORTE URGENTE. MAXIMO 5 PUNTOS | 3,95 | 19,00 Minutos |
| C5. ANTIGUEDAD MEDIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICION. MAXIMO 5 PUNTOS | 5,00 | 0,00 Unidades |
| C6. ADSCRIPCION DE VEHICULOS ADICIONALES CON DISTINTIVO AMBIENTAL "0 EMISIONES" o "ECO" MAX 5 PUNTOS | 5,00 | 2,00 Unidades |
| C7. SERVICIO DE AVISO DE LLEGADA POR SMS. MÁXIMO 5 PUNTOS | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C8. SERVICIO DE GEOLOCALIZACION VEHICULOS A DISPOSICION DE MUTUA MONTAÑESA. MAXIMO 5 PUNTOS. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C9. DISPOSICION DE UN SISTEMA PARA MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS. MAXIMO 5 PUNTOS. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 60 PUNTOS | 0,00 | 9.538,78 EUR |
2 - Transporte no sanitario Cataluña
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|
3 - Transporte No Sanitario Olot. Comarca de La Garrotxa, Comarca de El Ripollès y Comarca de El Pla De L?estany
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|
4 - Transporte no sanitario Girona, excepto las comarcas indicadas en el Lote 3.
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|