2022-003-021
Suministro de diversos Productos Sanitarios para Mutua Montañesa
1 - Terapia presión negativa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
46813870S (DNI) | SANDRA PEREZ DELGADO |
Adjudicada
|
SANDRA PEREZ DELGADO
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS. MAXIMO 47 PUNTOS. | 47,00 | |
C2. CRITERIO SOCIAL. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. MÁXIMO 5 PUNTOS. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 48 PUNTOS | 48,00 | 6.494,00 EUR |
2 - Test Antígenos COVID-19
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B33136904 (CIF) | ASTURLAB ASTURIAS S.L |
En Evaluación
|
B95598207 (CIF) | INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES, S.L. |
En Evaluación
|
A36326619 (CIF) | MAPE ASESORES, S.A. |
En Evaluación
|
A79389920 (CIF) | BIO-RAD LABORATORIES, S.A. |
En Evaluación
|
B87106498 (CIF) | TRYNDAMERE S.L.U. |
Adjudicada
|
50859937Z (DNI) | Daniel Gómez Pérez-Tomé |
En Evaluación
|
B08165912 (CIF) | COLL FARMA SL |
En Evaluación
|
B80163751 (CIF) | CLINIBAX, S.L. |
En Evaluación
|
B39801212 (CIF) | PROSER MEDICAL SYSTEMS, S.L. |
En Evaluación
|
ASTURLAB ASTURIAS S.L
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS. MAXIMO 47 PUNTOS. | 47,00 | |
C2. CRITERIO SOCIAL. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. MÁXIMO 5 PUNTOS. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 48 PUNTOS | 31,68 | 1.800,00 EUR |
INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS. MAXIMO 47 PUNTOS. | 47,00 | |
C2. CRITERIO SOCIAL. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. MÁXIMO 5 PUNTOS. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 48 PUNTOS | 34,14 | 1.670,40 EUR |
MAPE ASESORES, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS. MAXIMO 47 PUNTOS. | 47,00 | |
C2. CRITERIO SOCIAL. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. MÁXIMO 5 PUNTOS. | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 48 PUNTOS | 31,68 | 1.800,00 EUR |
BIO-RAD LABORATORIES, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS. MAXIMO 47 PUNTOS. | 47,00 | |
C2. CRITERIO SOCIAL. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. MÁXIMO 5 PUNTOS. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 48 PUNTOS | 25,01 | 1,90 EUR |
TRYNDAMERE S.L.U.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS. MAXIMO 47 PUNTOS. | 47,00 | |
C2. CRITERIO SOCIAL. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. MÁXIMO 5 PUNTOS. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 48 PUNTOS | 48,00 | 1.188,00 EUR |
Daniel Gómez Pérez-Tomé
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS. MAXIMO 47 PUNTOS. | 47,00 | |
C2. CRITERIO SOCIAL. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. MÁXIMO 5 PUNTOS. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 48 PUNTOS | 36,55 | 1.560,00 EUR |
COLL FARMA SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS. MAXIMO 47 PUNTOS. | 36,00 | |
C2. CRITERIO SOCIAL. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. MÁXIMO 5 PUNTOS. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 48 PUNTOS | 44,20 | 1.290,00 EUR |
CLINIBAX, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS. MAXIMO 47 PUNTOS. | 47,00 | |
C2. CRITERIO SOCIAL. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. MÁXIMO 5 PUNTOS. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 48 PUNTOS | 20,84 | 2.736,00 EUR |
PROSER MEDICAL SYSTEMS, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS. MAXIMO 47 PUNTOS. | 47,00 | |
C2. CRITERIO SOCIAL. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. MÁXIMO 5 PUNTOS. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 48 PUNTOS | 28,28 | 2.016,00 EUR |
3 - Terapia Biológica
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B87163762 (CIF) | Laboratorio Fidia Farmaceutica SLU |
Adjudicada
|
Laboratorio Fidia Farmaceutica SLU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS. MAXIMO 47 PUNTOS. | 47,00 | |
C2. CRITERIO SOCIAL. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. MÁXIMO 5 PUNTOS. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 48 PUNTOS | 0,00 | 35.840,00 EUR |
4 - Anesteria y Otros
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|
5 - Laparoscopia
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|