2022-002-137
Servicio de limpieza en las delegaciones de Mutua Montañesa
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de limpieza de las delegaciones de Mutua Montañesa, con el fin de atender la necesidad de mantener dichas instalaciones en perfecto estado de limpieza.
1 - Ávila
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| 06570054N (DNI) | JUAN RAMON MAIZ JIMENEZ |
Excluida
|
JUAN RAMON MAIZ JIMENEZ
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 1,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 1,00 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 1,00 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 1,00 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 1,00 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 1,00 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 10,00 | 3,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 55,00 | 2.040,00 EUR |
2 - Barcelona
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B58564733 (CIF) | Serlimar Servicios Integrales, SL |
Adjudicada
|
| B61399408 (CIF) | LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS S.L. |
Desestimada
|
Serlimar Servicios Integrales, SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 12,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 5,00 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 5,00 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 3,00 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 2,00 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 3,00 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 10,00 | 3,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 55,00 | 122.230,60 EUR |
LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 12,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 5,00 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 5,00 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 3,00 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 2,00 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 3,00 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 10,00 | 3,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 50,50 | 133.112,00 EUR |
3 - Cáceres
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| A10022531 (CIF) | GENERAL DE SERVICIOS MARSOL SA |
Adjudicada
|
GENERAL DE SERVICIOS MARSOL SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 4,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 2,50 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 2,50 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 0,00 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 1,50 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 3,00 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 10,00 | 3,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 55,00 | 19.800,00 EUR |
4 - Girona
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B58564733 (CIF) | Serlimar Servicios Integrales, SL |
Adjudicada
|
Serlimar Servicios Integrales, SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 12,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 5,00 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 5,00 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 3,00 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 2,00 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 3,00 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 10,00 | 3,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 55,00 | 28.893,18 EUR |
5 - León
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B24345969 (CIF) | ARASOL GESTIÓN Y SERVICIOS S.L. |
Adjudicada
|
ARASOL GESTIÓN Y SERVICIOS S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 4,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 2,50 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 2,50 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 1,50 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 1,50 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 2,50 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 4,00 | 1,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 55,00 | 7.220,00 EUR |
6 - Madrid
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B21602966 (CIF) | KIWIL FACILITY SERVICES S.L. |
Adjudicada
|
| B58564733 (CIF) | Serlimar Servicios Integrales, SL |
Desestimada
|
KIWIL FACILITY SERVICES S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 12,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 4,00 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 5,00 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 2,50 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 2,00 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 2,50 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 10,00 | 3,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 55,00 | 22.950,14 EUR |
Serlimar Servicios Integrales, SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 12,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 5,00 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 5,00 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 3,00 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 2,00 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 3,00 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 10,00 | 3,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 51,66 | 24.431,60 EUR |
7 - Mérida
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| A10022531 (CIF) | GENERAL DE SERVICIOS MARSOL SA |
Adjudicada
|
GENERAL DE SERVICIOS MARSOL SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 4,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 2,50 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 2,50 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 0,00 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 1,50 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 3,00 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 10,00 | 3,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 55,00 | 7.585,38 EUR |
8 - Miranda de Ebro
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B09582677 (CIF) | LIMPIEZAS M. JESUS ALONSO SL |
Adjudicada
|
LIMPIEZAS M. JESUS ALONSO SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 1,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 1,00 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 1,00 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 0,00 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 1,00 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 0,00 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 8,00 | 2,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 55,00 | 10.750,00 EUR |
9 - Murcia
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B30549778 (CIF) | LIMPIEZAS MAR MENOR S.L. |
Adjudicada
|
LIMPIEZAS MAR MENOR S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 1,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 1,00 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 1,00 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 1,00 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 1,00 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 1,00 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 4,00 | 1,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 55,00 | 3.886,56 EUR |
10 - Olot
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|
11 - Palencia
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| F34014092 (CIF) | COOPERATIVA DE LIMPIEZA PALENTINA S.C. |
Excluida
|
COOPERATIVA DE LIMPIEZA PALENTINA S.C.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | Sin valor | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | Sin valor | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | Sin valor | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | Sin valor | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | Sin valor | |
| C6. Plan de calidad del servicio | Sin valor |
12 - Plasencia
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| A10022531 (CIF) | GENERAL DE SERVICIOS MARSOL SA |
Adjudicada
|
GENERAL DE SERVICIOS MARSOL SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 4,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 2,50 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 2,50 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 0,00 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 1,50 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 3,00 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 10,00 | 3,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 55,00 | 13.657,80 EUR |
13 - Salamanca
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|
14 - Valladolid
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B47381306 (CIF) | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SLU |
Adjudicada
|
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SLU
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 4,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 1,00 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 1,00 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 1,00 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 1,50 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 2,00 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 10,00 | 3,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 55,00 | 33.936,00 EUR |
15 - Vigo
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B36934206 (CIF) | AYCAR PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L. |
Adjudicada
|
AYCAR PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C4.1. Proposición técnica. Plan de limpieza | 1,00 | |
| C4.2. Proposición técnica. Medios técnicos empleados | 1,00 | |
| C4.3. Proposición técnica. Medio materiales empleados | 1,00 | |
| C4.4. Proposición técnica. Criterios de sostenibilidad | 1,00 | |
| C5. Plan formativo para el personal adscrito a la prestación del servicio | 1,00 | |
| C6. Plan de calidad del servicio | 1,00 | |
| C2. Frecuencia de la supervisión | 10,00 | 3,00 Unidades |
| C3. Reducción de envases de productos de limpieza | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C1. Oferta económica | 55,00 | 10.200,00 EUR |