2023-002-069
Servicio de atención sanitaria de carácter hospitalario y ambulatorio en el ámbito geográfico de la comarca de Vigo y provincia de Murcia, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Número 7
Servicio de atención sanitaria de carácter hospitalario y ambulatorio en el ámbito geográfico de la comarca de Vigo y provincia de Murcia, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Número 7
1 - Servicio de atención sanitaria de carácter hospitalario y ambulatorio en el ámbito geográfico de la comarca de Vigo.
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B36787844 (CIF) | VITHAS HOSPITALES S.L. |
En Evaluación
|
| A36606788 (CIF) | Hospital Ribera Povisa |
Adjudicada
|
VITHAS HOSPITALES S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C8. Plan de gestión y de prestación de servicio: Calidad del servicio | 10,00 | |
| C2. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U45 Cirugía Maxilofacial | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U52. Otorrinolaringología | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U50. Oftalmologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C5. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U.6 Alergologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C6. Disponer de profesionales que presten el siguiente servicio: Unidad del dolor. | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C7. Disponer el servicio de especialidades adicionales a las anteriores | 10,00 | 48,00 Euros |
| C1. Oferta economica | 50,00 | 15.683,64 EUR |
Hospital Ribera Povisa
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C8. Plan de gestión y de prestación de servicio: Calidad del servicio | 20,00 | |
| C2. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U45 Cirugía Maxilofacial | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U52. Otorrinolaringología | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U50. Oftalmologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C5. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U.6 Alergologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C6. Disponer de profesionales que presten el siguiente servicio: Unidad del dolor. | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C7. Disponer el servicio de especialidades adicionales a las anteriores | 8,54 | 32,00 Euros |
| C1. Oferta economica | 48,98 | 16.008,70 EUR |
2 - Servicio de atención sanitaria de carácter hospitalario y ambulatorio en el ámbito geográfico de la provincia de Murcia.
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B73923120 (CIF) | HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA |
Adjudicada
|
| B87324844 (CIF) | IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, SLU |
En Evaluación
|
HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C8. Plan de gestión y de prestación de servicio: Calidad del servicio | 20,00 | |
| C2. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U45 Cirugía Maxilofacial | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U52. Otorrinolaringología | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U50. Oftalmologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C5. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U.6 Alergologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C6. Disponer de profesionales que presten el siguiente servicio: Unidad del dolor. | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C7. Disponer el servicio de especialidades adicionales a las anteriores | 10,00 | 60,00 Euros |
| C1. Oferta economica | 46,34 | 28.134,70 EUR |
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, SLU
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C8. Plan de gestión y de prestación de servicio: Calidad del servicio | 10,00 | |
| C2. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U45 Cirugía Maxilofacial | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U52. Otorrinolaringología | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U50. Oftalmologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C5. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U.6 Alergologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C6. Disponer de profesionales que presten el siguiente servicio: Unidad del dolor. | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C7. Disponer el servicio de especialidades adicionales a las anteriores | 1,50 | 9,00 Euros |
| C1. Oferta economica | 50,00 | 26.074,09 EUR |