2023-002-097
Servicio de atención sanitaria de carácter hospitalario y ambulatorio, asistencia de urgencias, intervenciones quirúrgicas, consultas externas, pruebas diagnósticas y actuaciones complementarias para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº7.
Servicio de atención sanitaria de carácter hospitalario y ambulatorio, asistencia de urgencias, intervenciones quirúrgicas, consultas externas, pruebas diagnósticas y actuaciones complementarias para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº7.
1 - Comarca de Ponferrada
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B47767793 (CIF) | HOSPITAL RECOLETAS PONFERRADA SLU |
En Evaluación
|
G24031114 (CIF) | FUNDACION REAL HOSPITAL DE LA REINA |
Adjudicada
|
HOSPITAL RECOLETAS PONFERRADA SLU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C8. Plan de gestión y de prestación de servicio: Calidad del servicio | 10,00 | |
C2. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U45 Cirugía Maxilofacial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C3. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U52. Otorrinolaringología | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C4. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U50. Oftalmologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C5. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U.6 Alergologia | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C6. Disponer de profesionales que presten el siguiente servicio: Unidad del dolor. | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C7. Disponer el servicio de especialidades adicionales a las anteriores | 9,69 | 31,00 Unidades |
C1. Oferta económica | 50,00 | 20.144,00 EUR |
FUNDACION REAL HOSPITAL DE LA REINA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C8. Plan de gestión y de prestación de servicio: Calidad del servicio | 20,00 | |
C2. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U45 Cirugía Maxilofacial | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C3. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U52. Otorrinolaringología | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C4. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U50. Oftalmologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C5. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U.6 Alergologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C6. Disponer de profesionales que presten el siguiente servicio: Unidad del dolor. | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C7. Disponer el servicio de especialidades adicionales a las anteriores | 10,00 | 32,00 Unidades |
C1. Oferta económica | 49,84 | 20.210,18 EUR |
2 - Provincia de Leon
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B24518367 (CIF) | CLINICA SAN FRANCISCO, S.L. |
Adjudicada
|
CLINICA SAN FRANCISCO, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C8. Plan de gestión y de prestación de servicio: Calidad del servicio | 10,00 | |
C2. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U45 Cirugía Maxilofacial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C3. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U52. Otorrinolaringología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C4. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U50. Oftalmologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C5. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U.6 Alergologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C6. Disponer de profesionales que presten el siguiente servicio: Unidad del dolor. | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C7. Disponer el servicio de especialidades adicionales a las anteriores | 10,00 | 14,00 Unidades |
C1. Oferta económica | 0,00 | 35.566,50 EUR |
3 - Provincia de Valladolid (especialidades)
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|
4 - Provincia de Valladolid (IQ traumatologia)
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|
5 - Provincia de Salamanca
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|
6 - Provincia de Cáceres
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A10122943 (CIF) | CLINICA QUIRURGICA CACEREÑA |
Adjudicada
|
CLINICA QUIRURGICA CACEREÑA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C8. Plan de gestión y de prestación de servicio: Calidad del servicio | 5,00 | |
C2. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U45 Cirugía Maxilofacial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C3. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U52. Otorrinolaringología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C4. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U50. Oftalmologia | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C5. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U.6 Alergologia | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C6. Disponer de profesionales que presten el siguiente servicio: Unidad del dolor. | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C7. Disponer el servicio de especialidades adicionales a las anteriores | 10,00 | 0,00 Unidades |
C1. Oferta económica | 50,00 | 24.391,09 EUR |
7 - Provincia de Palencia
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B34002592 (CIF) | HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA Y LEÓN SLU |
Adjudicada
|
HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA Y LEÓN SLU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C8. Plan de gestión y de prestación de servicio: Calidad del servicio | 10,00 | |
C2. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U45 Cirugía Maxilofacial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C3. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U52. Otorrinolaringología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C4. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U50. Oftalmologia | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C5. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U.6 Alergologia | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C6. Disponer de profesionales que presten el siguiente servicio: Unidad del dolor. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C7. Disponer el servicio de especialidades adicionales a las anteriores | 10,00 | 16,00 Unidades |
C1. Oferta económica | 0,00 | 40.354,10 EUR |
8 - Zona geográfica de Miranda de Ebro y Álava mas su área de influencia
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B87324844 (CIF) | idcq hospitales y sanidad |
Adjudicada
|
idcq hospitales y sanidad
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C8. Plan de gestión y de prestación de servicio: Calidad del servicio | 15,00 | |
C2. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U45 Cirugía Maxilofacial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C3. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U52. Otorrinolaringología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C4. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U50. Oftalmologia | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C5. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U.6 Alergologia | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C6. Disponer de profesionales que presten el siguiente servicio: Unidad del dolor. | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C7. Disponer el servicio de especialidades adicionales a las anteriores | 0,00 | 0,00 Unidades |
C1. Oferta económica | 0,00 | 42.361,30 EUR |
9 - Provincia de Burgos a excepción de Miranda de Ebro y Alava y su área de influencia
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B09466145 (CIF) | HOSPITAL RECOLETAS DE BURGOS SL |
Adjudicada
|
HOSPITAL RECOLETAS DE BURGOS SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C8. Plan de gestión y de prestación de servicio: Calidad del servicio | 10,00 | |
C2. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U45 Cirugía Maxilofacial | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C3. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U52. Otorrinolaringología | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C4. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U50. Oftalmologia | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C5. Disponer de profesionales que presten el servicio de la especialidad: U.6 Alergologia | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C6. Disponer de profesionales que presten el siguiente servicio: Unidad del dolor. | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C7. Disponer el servicio de especialidades adicionales a las anteriores | 10,00 | 14,00 Unidades |
C1. Oferta económica | 0,00 | 41.360,00 EUR |