2023-003-024
Suministro de aparatos en obsolescencia, de electromedicina, instalacion y formacion de uso en varias delegaciones de Mutua Montañesa
1 - Suministro de desfibriladores en varias delegaciones de Mutua Montañesa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B06232094 (CIF) | INSANEX,S.L. |
Adjudicada
|
INSANEX,S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. PARÁMETROS TÉCNICOS SUPERIORES (mejora). (Máximo 20 puntos) | 0,00 | |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 40,00 Días |
C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 60 puntos) | 60,00 | 16.255,40 EUR |
2 - Suministro de electrobisturi con pedal bipolar en Hospital de Mutua Montañesa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A80776867 (CIF) | SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A. |
Adjudicada
|
A28165587 (CIF) | PRIM, S.A. |
Desestimada
|
B96439724 (CIF) | BIOCLAR S.L. |
Desestimada
|
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. PARÁMETROS TÉCNICOS SUPERIORES (mejora). (Máximo 20 puntos) | 20,00 | |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 20,00 Días |
C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 60 puntos) | 56,25 | 8.000,00 EUR |
PRIM, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. PARÁMETROS TÉCNICOS SUPERIORES (mejora). (Máximo 20 puntos) | 0,00 | |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 20,00 Días |
C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 60 puntos) | 60,00 | 7.500,00 EUR |
BIOCLAR S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. PARÁMETROS TÉCNICOS SUPERIORES (mejora). (Máximo 20 puntos) | 10,00 | |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION. (Máximo 20 puntos) | 13,33 | 30,00 Días |
C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 60 puntos) | 51,14 | 8.800,00 EUR |
3 - Suministro de electrocardiografos en varias delegaciones de Mutua Montañesa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B06232094 (CIF) | INSANEX,S.L. |
Adjudicada
|
INSANEX,S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. PARÁMETROS TÉCNICOS SUPERIORES (mejora). (Máximo 20 puntos) | 0,00 | |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 5,00 Días |
C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 60 puntos) | 60,00 | 7.856,75 EUR |
4 - Suministro de esterilizadores a vapor en varias delegaciones de Mutua Montañesa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B32403495 (CIF) | PORTALWEB FISAUDE |
Adjudicada
|
A08238578 (CIF) | ANTONIO MATACHANA S.A. |
Desestimada
|
PORTALWEB FISAUDE
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. PARÁMETROS TÉCNICOS SUPERIORES (mejora). (Máximo 20 puntos) | 0,00 | |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 1,00 Días |
C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 60 puntos) | 60,00 | 6.570,00 EUR |
ANTONIO MATACHANA S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. PARÁMETROS TÉCNICOS SUPERIORES (mejora). (Máximo 20 puntos) | 15,00 | |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 1,00 Días |
C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 60 puntos) | 25,92 | 15.210,00 EUR |
5 - Suministro de respirador,ventilador, pulmonar en el Hospital de Mutua Montañesa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A28061737 (CIF) | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U. |
Adjudicada
|
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. PARÁMETROS TÉCNICOS SUPERIORES (mejora). (Máximo 20 puntos) | 0,00 | |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 39,00 Días |
C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 60 puntos) | 60,00 | 19.995,00 EUR |
6 - Suministro de ecografos portatiles autonomos en varias delegaciones de Mutua Montañesa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A28610889 (CIF) | SANROSAN, S.A. |
Adjudicada
|
SANROSAN, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C3. PARÁMETROS TÉCNICOS SUPERIORES (mejora). (Máximo 20 puntos) | 0,00 | |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 1,00 Días |
C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 60 puntos) | 60,00 | 25.270,80 EUR |
7 - Suministro de doppler vascular bidireccional portatil en Hospital de Mutua Montañesa
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|