2024-002-004
Pólizas de seguros de Responsabilidad Civil de Administradores y Altos Directivos, seguro de Daños Materiales y seguro de Daños Materiales y de Responsabilidad Civil en la circulación de vehículos a motor para Mutua Montañesa
El objeto de la presente licitación es la contratación de las pólizas de seguros de responsabilidad civil de administradores y altos directivos, seguro de daños materiales y seguro de daños materiales y de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor para Mutua Montañesa
1 - Póliza de seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Altos Directivos de Mutua Montañesa
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| W0186206I (CIF) | AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA |
Adjudicada
|
| W0371455G (CIF) | WR BERKLEY EUROPE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA |
Excluida
|
| A82111030 (CIF) | DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES SA |
En Evaluación
|
AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta económica | 68,01 | 37.847,09 EUR |
| C3.A. Sublímites. Multas y sanciones administrativas | 5,00 | 750.000,00 Unidades |
| C3.B. Sublímites. Gastos de defensa persona jurídica ante responsabilidad penal de la sociedad | 9,07 | 500.000,00 Unidades |
| C4.A. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de constitución de fianza penal | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de gastos de asistencia a juicio | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.C. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura Asistencia Psicológica | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2. Incremento límites indemnización | 4,67 | 7.000.000,00 Unidades |
WR BERKLEY EUROPE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta económica | 70,00 | 33.528,53 EUR |
| C3.A. Sublímites. Multas y sanciones administrativas | 4,67 | 700.000,00 Unidades |
| C3.B. Sublímites. Gastos de defensa persona jurídica ante responsabilidad penal de la sociedad | 2,72 | 150.000,00 Unidades |
| C4.A. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de constitución de fianza penal | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de gastos de asistencia a juicio | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.C. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura Asistencia Psicológica | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2. Incremento límites indemnización | 4,67 | 7.000.000,00 Unidades |
DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta económica | 70,00 | 36.771,00 EUR |
| C3.A. Sublímites. Multas y sanciones administrativas | 3,34 | 501.000,00 Unidades |
| C3.B. Sublímites. Gastos de defensa persona jurídica ante responsabilidad penal de la sociedad | 10,00 | 551.000,00 Unidades |
| C4.A. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de constitución de fianza penal | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C4.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de gastos de asistencia a juicio | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C4.C. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura Asistencia Psicológica | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2. Incremento límites indemnización | 5,00 | 7.500.000,00 Unidades |
2 - Póliza de seguro de Daños Materiales de Mutua Montañesa
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| A28119220 (CIF) | OCCIDENT GCO SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
En Evaluación
|
| A08171373 (CIF) | MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA |
Adjudicada
|
| A41003864 (CIF) | HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
En Evaluación
|
OCCIDENT GCO SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta económica | 49,59 | 24.000,00 EUR |
| C2.A. Ampliación de coberturas. Inclusión de la cobertura de pérdida de beneficios por todo riesgo | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de avería de maquinaria (avería interna) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.C. Ampliación de coberturas. Asistencia y reparación de daños | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.D. Ampliación de coberturas. Perito del asegurado riesgos consorciales | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3. Reducción de franquicia. Resto de coberturas | 0,00 | 600,00 Unidades |
MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta económica | 65,00 | 18.309,97 EUR |
| C2.A. Ampliación de coberturas. Inclusión de la cobertura de pérdida de beneficios por todo riesgo | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de avería de maquinaria (avería interna) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.C. Ampliación de coberturas. Asistencia y reparación de daños | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.D. Ampliación de coberturas. Perito del asegurado riesgos consorciales | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3. Reducción de franquicia. Resto de coberturas | 7,00 | 300,00 Unidades |
HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta económica | 50,45 | 23.590,23 EUR |
| C2.A. Ampliación de coberturas. Inclusión de la cobertura de pérdida de beneficios por todo riesgo | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.B. Ampliación de coberturas. Inclusión de cobertura de avería de maquinaria (avería interna) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.C. Ampliación de coberturas. Asistencia y reparación de daños | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.D. Ampliación de coberturas. Perito del asegurado riesgos consorciales | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C3. Reducción de franquicia. Resto de coberturas | 7,00 | 300,00 Unidades |
3 - Póliza de seguro de Daños Materiales y de Responsabilidad Civil en la circulación de vehículos a motor de Mutua Montañesa
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| A41003864 (CIF) | HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
Adjudicada
|
HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| C1. Oferta económica | 75,00 | 2.370,00 EUR |
| C2.A. Ampliación de coberturas. Vehículo de sustitución | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.B. Ampliación de coberturas. Cobertura de pérdida total a vehículos de 1ª categoría | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.C. Ampliación de coberturas. Reparación vehículo de 1ª categoría en caso de siniestro total | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
| C2.D. Ampliación de coberturas. Cobertura de incendio y robo para vehículos de 2ª categoria | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C2.E. Ampliación de coberturas. Colisión con animales cinegéticos para vehículos de 1ª categoría | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| C3. Reducción de franquicia vehículo TR | 3,00 | 200,00 Unidades |