Cargando

Por favor, espere

2024-002-016

servicio para la gestion de la comunicación de mutua montañesa
La presente convocatoria tiene por objeto la contratación de la prestación del servicio de agencia de comunicación de Mutua Montañesa. Se contemplan las labores de apoyo en la definición de la estrategia global de comunicación, la elaboración, actualización, mantenimiento de contenidos y dinamización de los perfiles sociales de Mutua Montañesa, así como, la creación y producción de contenidos gráficos y audiovisuales con el fin de proporcionar a las empresas mutualistas, trabajadores protegidos y demás grupos de interés la máxima información posible en materia de seguridad social y prestaciones, teniendo en cuenta los múltiples canales de comunicación existentes.
Importe de licitación (sin impuestos)
217.303,95 EUR
Estado Formalizado
Periodo de solicitudes
13/feb/2024 12:00 - 04/mar/2024 12:00
Órgano de contratación
Dirección General de Mutua Montañesa
Documento Nombre Estado de la participación
B48781256 (CIF) CONMUNICA MEDIATRADER, S.L.U
Excluida
A39395728 (CIF) C&C PUBLICIDAD SA
En Evaluación
B44809630 (CIF) Holastream SL
En Evaluación
A39516901 (CIF) MIG ADVERTISING ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA
En Evaluación
U16379950 PLANILANDIA WICTORIA
Adjudicada
B39871975 (CIF) ALPE CREATIVA UNO SL
En Evaluación
B39841812 (CIF) DISENIUM MEDIA SLU
Excluida

CONMUNICA MEDIATRADER, S.L.U

Excluida
Criterios Puntuación Valor
C3. PROPUESTA DE ESTRATEGIA GLOBAL DE COMUNICACIÓN (Máximo 25 puntos) 20,50
C4. PLAN DE TRABAJO Y ENTREGABLES PROPUESTOS (Máximo 15 puntos) 10,80
C2.1. EQUIPO DE TRABAJO 0,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.2. EQUIPO DE TRABAJO 0,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.3. EQUIPO DE TRABAJO 0,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.4. EQUIPO DE TRABAJO 0,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.5. EQUIPO DE TRABAJO 0,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.6. EQUIPO DE TRABAJO 0,00 1,00 0: NO - 1: SI
C1. OFERTA ECONOMICA. Máximo 35 Puntos. 35,00 145.277,00 EUR

C&C PUBLICIDAD SA

En Evaluación
Criterios Puntuación Valor
C3. PROPUESTA DE ESTRATEGIA GLOBAL DE COMUNICACIÓN (Máximo 25 puntos) 10,25
C4. PLAN DE TRABAJO Y ENTREGABLES PROPUESTOS (Máximo 15 puntos) 2,40
C1. OFERTA ECONOMICA. Máximo 35 Puntos. 27,64 206.400,00 EUR
C2.1. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.2. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.3. EQUIPO DE TRABAJO 3,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.4. EQUIPO DE TRABAJO 2,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.5. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.6. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI

Holastream SL

En Evaluación
Criterios Puntuación Valor
C3. PROPUESTA DE ESTRATEGIA GLOBAL DE COMUNICACIÓN (Máximo 25 puntos) 16,00
C4. PLAN DE TRABAJO Y ENTREGABLES PROPUESTOS (Máximo 15 puntos) 7,20
C2.1. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.2. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.3. EQUIPO DE TRABAJO 3,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.4. EQUIPO DE TRABAJO 2,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.5. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.6. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C1. OFERTA ECONOMICA. Máximo 35 Puntos. 34,10 167.324,04 EUR

MIG ADVERTISING ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA

En Evaluación
Criterios Puntuación Valor
C3. PROPUESTA DE ESTRATEGIA GLOBAL DE COMUNICACIÓN (Máximo 25 puntos) 20,00
C4. PLAN DE TRABAJO Y ENTREGABLES PROPUESTOS (Máximo 15 puntos) 9,00
C2.1. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.2. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.3. EQUIPO DE TRABAJO 3,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.4. EQUIPO DE TRABAJO 2,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.5. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.6. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C1. OFERTA ECONOMICA. Máximo 35 Puntos. 30,84 185.000,00 EUR

PLANILANDIA WICTORIA

Adjudicada
Criterios Puntuación Valor
C3. PROPUESTA DE ESTRATEGIA GLOBAL DE COMUNICACIÓN (Máximo 25 puntos) 23,00
C4. PLAN DE TRABAJO Y ENTREGABLES PROPUESTOS (Máximo 15 puntos) 13,20
C2.1. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.2. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.3. EQUIPO DE TRABAJO 3,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.4. EQUIPO DE TRABAJO 2,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.5. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.6. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C1. OFERTA ECONOMICA. Máximo 35 Puntos. 35,00 163.000,00 EUR

ALPE CREATIVA UNO SL

En Evaluación
Criterios Puntuación Valor
C3. PROPUESTA DE ESTRATEGIA GLOBAL DE COMUNICACIÓN (Máximo 25 puntos) 21,00
C4. PLAN DE TRABAJO Y ENTREGABLES PROPUESTOS (Máximo 15 puntos) 10,20
C2.1. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.2. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.3. EQUIPO DE TRABAJO 3,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.4. EQUIPO DE TRABAJO 2,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.5. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C2.6. EQUIPO DE TRABAJO 5,00 1,00 0: NO - 1: SI
C1. OFERTA ECONOMICA. Máximo 35 Puntos. 30,19 189.000,00 EUR

DISENIUM MEDIA SLU

Excluida
La puntuación no será visible hasta que todos los criterios sean evaluados.