MM/2024/000079
Suministro, instalación y obra, formación y puesta en funcionamiento de una sala de radiología digital para el Hospital Mutua Montañesa de Santander, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº7
Suministro, instalación y obra, formación y puesta en funcionamiento de una sala de radiología digital para el Hospital Mutua Montañesa de Santander, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº7
| Documento | Nombre | Estado de la participación | 
|---|---|---|
| B48265441 (CIF) | ELESEN SL | 
									
									Desestimada
									
									
									
									
									
								 | 
| A28061737 (CIF) | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U. | 
									
									
									
									Adjudicada
									
									
									
								 | 
| A39038963 (CIF) | SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. | 
									Excluida
									
									
									
									
									
									
								 | 
ELESEN SL
| Criterios | Puntuación | Valor | 
|---|---|---|
| C3.1 Gestión de la lista de trabajo desde la pantalla de la cabeza del tubo | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.4 Distancia del centro del detector al suelo en el Bucky | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.5 Soporte lateral para el Cdetector de mesa incluido | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.6 Cámara en la cabeza del tubo | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.8 Conjunto Generador/tubo Rx del mismo fabricante | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.9 Bandeja porta dector con giro de detector integrado | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.10 Rango desplazamiento vertical del tubo de Rayos X | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.11 Angulación Automática en la pantalla táctil del tubo | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.12 Protector para el detector digital para las exploraciones de pies en carga | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.13 Detectores con batería extraíble, manualmente por el ocperador sin necesidad de herramientas | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.14 Flat panel preparado para tecnología de Radiología Digital Dinámica | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.15 Detectores digitales de alta resistencia a líquidos IP56 o superiores | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.2 Altura mínima de la mesa respecto al suelo igual o inferior a 55cm | 4,00 | 50,00 Unidades | 
| C2. Plazo de garantía | 0,00 | 2,00 Años | 
| C3.3 Peso dinámico soportado por la mesa superior a 300 Kg | 4,00 | 350,00 Unidades | 
| C3.7 Mayor matriz del detector | 2,99 | 4.267,00 Unidades | 
| C4. Reducción en el plazo de ejecución de la obra | 0,00 | 744,00 Horas | 
| C1. Oferta económica | 30,00 | 168.301,00 EUR | 
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U.
| Criterios | Puntuación | Valor | 
|---|---|---|
| C3.1 Gestión de la lista de trabajo desde la pantalla de la cabeza del tubo | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.4 Distancia del centro del detector al suelo en el Bucky | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.5 Soporte lateral para el Cdetector de mesa incluido | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.6 Cámara en la cabeza del tubo | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.8 Conjunto Generador/tubo Rx del mismo fabricante | 10,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.9 Bandeja porta dector con giro de detector integrado | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.10 Rango desplazamiento vertical del tubo de Rayos X | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.11 Angulación Automática en la pantalla táctil del tubo | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.12 Protector para el detector digital para las exploraciones de pies en carga | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.13 Detectores con batería extraíble, manualmente por el ocperador sin necesidad de herramientas | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.14 Flat panel preparado para tecnología de Radiología Digital Dinámica | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.15 Detectores digitales de alta resistencia a líquidos IP56 o superiores | 0,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.2 Altura mínima de la mesa respecto al suelo igual o inferior a 55cm | 0,00 | 0,58 Unidades | 
| C2. Plazo de garantía | 0,00 | 0,00 Años | 
| C3.3 Peso dinámico soportado por la mesa superior a 300 Kg | 4,00 | 350,00 Unidades | 
| C3.7 Mayor matriz del detector | 3,00 | 4.288,00 Unidades | 
| C4. Reducción en el plazo de ejecución de la obra | 6,00 | 80,00 Horas | 
| C1. Oferta económica | 26,57 | 190.000,00 EUR | 
SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.