MM/2024/000097
Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria, de la especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Madrid, Plasencia, Cáceres y Badajoz (dividido en lotes), para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7.
Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria, de la especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Madrid, Plasencia, Cáceres y Badajoz (dividido en lotes), para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7.
1 - Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria, de la especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Madrid, Plasencia, Cáceres y Badajoz (dividido en lotes), para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7. Lote 1 Madrid
| Documento | Nombre | Estado de la participación | 
|---|
2 - Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria, de la especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Madrid, Plasencia, Cáceres y Badajoz (dividido en lotes), para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7. Lote 2 Plasencia
| Documento | Nombre | Estado de la participación | 
|---|---|---|
| 50317443K (DNI) | MARIA SOLEDAD CARRERA HACHE | 
									
									
									
									Adjudicada
									
									
									
								 | 
MARIA SOLEDAD CARRERA HACHE
| Criterios | Puntuación | Valor | 
|---|---|---|
| C1. Oferta economica | 49,00 | 16.641,23 EUR | 
| C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 0,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | Sin valor | 
| C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.2.2.3 Técnico Higienista | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.1 Centro/s adicionales | 0,00 | Sin valor | 
| C.3.2.1 Oropantomografía (panorámica) | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.2 TAC Dental | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.3 TAC (CBCT) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.5 Cámaras intraorales | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.6 Sedación | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.3 Disponibilidad de mayor número de consultas por centro | 1,00 | 2,00 | 
| C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 0,00 | 0,00 Unidades | 
| C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 1,00 | 1,00 Unidades | 
| C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
3 - Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria, de la especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Madrid, Plasencia, Cáceres y Badajoz (dividido en lotes), para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7. Lote 3 Cáceres
| Documento | Nombre | Estado de la participación | 
|---|---|---|
| 50317443K (DNI) | MARIA SOLEDAD CARRERA HACHE | 
									
									Desestimada
									
									
									
									
									
								 | 
| B06342737 (CIF) | CEMFEX SL | 
									
									
									
									Adjudicada
									
									
									
								 | 
MARIA SOLEDAD CARRERA HACHE
| Criterios | Puntuación | Valor | 
|---|---|---|
| C1. Oferta economica | 49,00 | 15.271,23 EUR | 
| C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 0,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | Sin valor | 
| C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.2.2.3 Técnico Higienista | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.1 Centro/s adicionales | 0,00 | Sin valor | 
| C.3.2.1 Oropantomografía (panorámica) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.2 TAC Dental | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.3 TAC (CBCT) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.5 Cámaras intraorales | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.6 Sedación | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.3 Disponibilidad de mayor número de consultas por centro | 1,00 | 2,00 | 
| C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 0,00 | 0,00 Unidades | 
| C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 1,00 | 1,00 Unidades | 
| C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
CEMFEX SL
| Criterios | Puntuación | Valor | 
|---|---|---|
| C1. Oferta economica | 45,52 | 16.437,83 EUR | 
| C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | Sin valor | 
| C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.2.2.3 Técnico Higienista | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.1 Centro/s adicionales | 0,00 | Sin valor | 
| C.3.2.1 Oropantomografía (panorámica) | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.2 TAC Dental | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.3 TAC (CBCT) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.5 Cámaras intraorales | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.6 Sedación | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.3 Disponibilidad de mayor número de consultas por centro | 3,00 | 3,00 | 
| C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 4,00 | 23,00 Unidades | 
| C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 0,00 | 0,00 Unidades | 
| C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
4 - Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria, de la especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Madrid, Plasencia, Cáceres y Badajoz (dividido en lotes), para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7. Lote 4 Badajoz
| Documento | Nombre | Estado de la participación | 
|---|---|---|
| B06342737 (CIF) | CEMFEX SL | 
									
									
									
									Adjudicada
									
									
									
								 | 
CEMFEX SL
| Criterios | Puntuación | Valor | 
|---|---|---|
| C1. Oferta economica | 49,00 | 16.166,70 EUR | 
| C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | Sin valor | 
| C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.2.2.3 Técnico Higienista | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.1 Centro/s adicionales | 0,00 | Sin valor | 
| C.3.2.1 Oropantomografía (panorámica) | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.2 TAC Dental | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.3 TAC (CBCT) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.5 Cámaras intraorales | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.3.2.6 Sedación | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C3.3 Disponibilidad de mayor número de consultas por centro | 3,00 | 8,00 | 
| C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 4,00 | 23,00 Unidades | 
| C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI | 
| C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 0,00 | 0,00 Unidades | 
| C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI | 
| C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |