MM/2024/000098
Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Barcelona, Girona y Olot (dividido en lotes) para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7.
Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Barcelona, Girona y Olot (dividido en lotes) para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7.
1 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Barcelona, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7.
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A64224223 (CIF) | Institut Quirúrgic d'Estètica i Odontologia, S.A. |
Adjudicada
|
B13873187 (CIF) | CLINICAS CLEARDENT CATALUÑA PREMIUM, S.L |
Excluida
|
B60612991 (CIF) | BRAC INSTITUTE SL |
Desestimada
|
B87324844 (CIF) | IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U. |
Desestimada
|
Institut Quirúrgic d'Estètica i Odontologia, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. Oferta economica | 44,28 | 17.054,69 |
C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | 12,00 Empleados |
C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.3 Técnico Higienista | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.1 Ortopantomografía (panorámica) | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.2 TAC Dental | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.3 TAC (CBCT) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.5 Cámaras intraorales | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.6 Sedación | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C3.3 Disponibilidad de mayor numero de consultas por centro | 3,00 | 7,00 Unidades |
C.3.1 Centro/s adicionales | 0,00 | 0,00 Unidades |
C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 4,00 | 12,00 Unidades |
C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 5,00 | 3,00 Unidades |
C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 6,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
CLINICAS CLEARDENT CATALUÑA PREMIUM, S.L
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. Oferta economica | 0,00 | 15.368,55 |
C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | 2,00 Empleados |
C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.3 Técnico Higienista | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.1 Ortopantomografía (panorámica) | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.2 TAC Dental | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.3 TAC (CBCT) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.5 Cámaras intraorales | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.6 Sedación | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C3.3 Disponibilidad de mayor numero de consultas por centro | 3,00 | 2,00 Unidades |
C.3.1 Centro/s adicionales | 3,00 | 2,00 Unidades |
C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 4,00 | 4,00 Unidades |
C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 1,00 | 1,00 Unidades |
C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
BRAC INSTITUTE SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. Oferta economica | 49,00 | 15.411,40 |
C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | 2,00 Empleados |
C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.3 Técnico Higienista | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.1 Ortopantomografía (panorámica) | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.2 TAC Dental | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.3 TAC (CBCT) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.5 Cámaras intraorales | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.6 Sedación | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C3.3 Disponibilidad de mayor numero de consultas por centro | 3,00 | 8,00 Unidades |
C.3.1 Centro/s adicionales | 3,00 | 2,00 Unidades |
C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 4,00 | 5,00 Unidades |
C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 5,00 | 3,00 Unidades |
C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. Oferta economica | 44,57 | 16.941,40 |
C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | 10,00 Empleados |
C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.3 Técnico Higienista | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.1 Ortopantomografía (panorámica) | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.2 TAC Dental | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.3 TAC (CBCT) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.5 Cámaras intraorales | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.6 Sedación | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C3.3 Disponibilidad de mayor numero de consultas por centro | 0,00 | 0,00 Unidades |
C.3.1 Centro/s adicionales | 0,00 | 0,00 Unidades |
C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 0,00 | 0,00 Unidades |
C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 1,00 | 1,00 Unidades |
C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
2 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Girona, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7.
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B17999004 (CIF) | CAMILO CLINICA DENTAL SL |
Adjudicada
|
CAMILO CLINICA DENTAL SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. Oferta economica | 49,00 | 13.722,00 |
C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | 2,00 Empleados |
C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.3 Técnico Higienista | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.1 Ortopantomografía (panorámica) | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.2 TAC Dental | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.3 TAC (CBCT) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.5 Cámaras intraorales | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.6 Sedación | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C3.3 Disponibilidad de mayor numero de consultas por centro | 3,00 | 4,00 Unidades |
C.3.1 Centro/s adicionales | 0,00 | 0,00 Unidades |
C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 4,00 | 4,00 Unidades |
C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 5,00 | 3,00 Unidades |
C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
3 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Olot, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7.
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|