MM/2024/000105
Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, León, Miranda de Ebro y Asturias (dividido en lotes), para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 7
Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, León, Miranda de Ebro y Asturias (dividido en lotes), para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 7
1 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Burgos para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 7
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|
2 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Palencia para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 7
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B34226001 (CIF) | MELCAPASAL SL |
Excluida
|
MELCAPASAL SL
3 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Valladolid para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 7
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B47486469 (CIF) | ODONLAB VALLADOLID SL |
Adjudicada
|
B47360573 (CIF) | PASAJE-2 SL |
Desestimada
|
ODONLAB VALLADOLID SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C.2.1 Número de especialistas | 2,00 | 1,00 Unidades |
C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.3 Técnico Higienista | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.1 Centro/s adicionales | 3,00 | 2,00 Unidades |
C.3.2.1 Ortopantomografía (panorámica) | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.2 TAC Dental | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.3 TAC (CBCT) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.5 Cámaras intraorales | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.6 Sedación | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 4,00 | Sin valor |
C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C3.3 Disponibilidad de mayor numero de consultas por centro | 1,00 | 1,00 Unidades |
C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 5,00 | 3,00 Unidades |
C1. Oferta economica. (Maximo 49 puntos). | 49,00 | 17.842,66 EUR |
PASAJE-2 SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | 11,00 Unidades |
C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 2,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.3 Técnico Higienista | 0,00 | 4,00 0: NO - 1: SI |
C.3.1 Centro/s adicionales | 0,00 | 0,00 Unidades |
C.3.2.1 Ortopantomografía (panorámica) | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.2 TAC Dental | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.3 TAC (CBCT) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.4 Radiología digital | 0,00 | 4,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.5 Cámaras intraorales | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.6 Sedación | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 0,00 | Sin valor |
C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C3.3 Disponibilidad de mayor numero de consultas por centro | 0,00 | 0,00 Unidades |
C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 1,00 | 1,00 Unidades |
C1. Oferta economica. (Maximo 49 puntos). | 49,00 | 17.843,01 EUR |
4 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Salamanca para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 7
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B37527710 (CIF) | CENTRO ODONTOLÓGICO URBINA, S.L. |
Adjudicada
|
CENTRO ODONTOLÓGICO URBINA, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | 4,00 Unidades |
C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.3 Técnico Higienista | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.1 Centro/s adicionales | 0,00 | 0,00 Unidades |
C.3.2.1 Ortopantomografía (panorámica) | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.2 TAC Dental | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.3 TAC (CBCT) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.5 Cámaras intraorales | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.6 Sedación | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 4,00 | Sin valor |
C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C3.3 Disponibilidad de mayor numero de consultas por centro | 3,00 | 5,00 Unidades |
C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 1,00 | 1,00 Unidades |
C1. Oferta economica. (Maximo 49 puntos). | 49,00 | 12.000,00 EUR |
5 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de León para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 7
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B24518367 (CIF) | CLINICA SAN FRANCISCO, S.L. |
Adjudicada
|
CLINICA SAN FRANCISCO, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | 3,00 Unidades |
C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.2 Ortodoncista | 3,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.3 Técnico Higienista | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.1 Centro/s adicionales | 0,00 | 0,00 Unidades |
C.3.2.1 Ortopantomografía (panorámica) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.2 TAC Dental | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.3 TAC (CBCT) | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.5 Cámaras intraorales | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.6 Sedación | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 4,00 | Sin valor |
C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C3.3 Disponibilidad de mayor numero de consultas por centro | 3,00 | 3,00 Unidades |
C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 0,00 | 0,00 Unidades |
C1. Oferta economica. (Maximo 49 puntos). | 49,00 | 15.735,45 EUR |
6 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Miranda de Ebro para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 7
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B10930360 (CIF) | IGBAZO SL |
Adjudicada
|
IGBAZO SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C.2.1 Número de especialistas | 6,00 | 4,00 Unidades |
C.2.2.1 Cirujano Maxilo-facial | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.2 Ortodoncista | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.2.2.3 Técnico Higienista | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.3.1 Centro/s adicionales | 0,00 | 0,00 Unidades |
C.3.2.1 Ortopantomografía (panorámica) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.2 TAC Dental | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.3 TAC (CBCT) | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.4 Radiología digital | 2,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.5 Cámaras intraorales | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.3.2.6 Sedación | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.1.1 Apertura del centro más allá de las horas exigidas en el PPT. | 0,00 | Sin valor |
C.4.1.2 Apertura del centro los sábados un mínimo de 6 horas | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.2.2 Reducción en la entrega del informe del especialista en más de 1 día laborable | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C.4.3 Posibilidad de realización de Teleconsulta | 0,00 | 0,00 0: NO - 1: SI |
C3.3 Disponibilidad de mayor numero de consultas por centro | 0,00 | 0,00 Unidades |
C.4.2.1 Reducción en los plazos de prestación de consultas | 0,00 | 0,00 Unidades |
C1. Oferta economica. (Maximo 49 puntos). | 49,00 | 15.029,36 EUR |
7 - Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria, de la Especialidad de Odontología y Maxilofacial, en el ámbito territorial de Asturias para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 7
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|