MM/2024/000103
Suministro de equipos de diatermia, equipo de onda de choque focal y bicicletas estáticas, en varias de las delegaciones de mutua montañesa, para mutua montañesa, mutua colaboradora con la seguridad social nº7
Suministro de equipos de diatermia, equipo de onda de choque focal y bicicletas estáticas, en varias de las delegaciones de mutua montañesa, para mutua montañesa, mutua colaboradora con la seguridad social nº7
1 - Suministro de equipos de diatermia
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A28610889 (CIF) | SANROSAN, S.A. |
Desestimada
|
A28165587 (CIF) | PRIM, S.A. |
Adjudicada
|
B86801495 (CIF) | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA SL |
Desestimada
|
SANROSAN, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. OFERTA ECONOMICA (Maximo 60 puntos) | 46,97 | 16.710,00 EUR |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA. (Máximo 20 puntos) | 11,82 | 25,00 Días |
C4. INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA. (Máximo 10 puntos) | 6,67 | 24,00 Meses |
C3. TIEMPO DE RESPUESTA TECNICA. (Máximo 10 puntos) | 10,00 | 2,00 Horas |
PRIM, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. OFERTA ECONOMICA (Maximo 60 puntos) | 55,66 | 14.100,00 EUR |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 22,00 Días |
C4. INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA. (Máximo 10 puntos) | 10,00 | 36,00 Meses |
C3. TIEMPO DE RESPUESTA TECNICA. (Máximo 10 puntos) | 2,50 | 16,00 Horas |
BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. OFERTA ECONOMICA (Maximo 60 puntos) | 60,00 | 13.080,00 EUR |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 34,00 Días |
C4. INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA. (Máximo 10 puntos) | 3,33 | 36,00 Meses |
C3. TIEMPO DE RESPUESTA TECNICA. (Máximo 10 puntos) | 2,50 | 21,00 Horas |
2 - Suministro de equipo de onda de choque focal.
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A28165587 (CIF) | PRIM, S.A. |
Desestimada
|
B86801495 (CIF) | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA SL |
Desestimada
|
B43901305 (CIF) | CORR MEDICAL SOCIEDAD LIMITADA |
Adjudicada
|
PRIM, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. OFERTA ECONOMICA (Maximo 60 puntos) | 42,81 | 19.900,00 EUR |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 22,00 Días |
C4. INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA. (Máximo 10 puntos) | 10,00 | 36,00 Meses |
C3. TIEMPO DE RESPUESTA TECNICA. (Máximo 10 puntos) | 1,25 | 16,00 Horas |
BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. OFERTA ECONOMICA (Maximo 60 puntos) | 60,00 | 14.200,00 EUR |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 34,00 Días |
C4. INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA. (Máximo 10 puntos) | 3,33 | 36,00 Meses |
C3. TIEMPO DE RESPUESTA TECNICA. (Máximo 10 puntos) | 1,25 | 21,00 Horas |
CORR MEDICAL SOCIEDAD LIMITADA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. OFERTA ECONOMICA (Maximo 60 puntos) | 50,12 | 17.000,00 EUR |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 22,00 Días |
C4. INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA. (Máximo 10 puntos) | 10,00 | 36,00 Meses |
C3. TIEMPO DE RESPUESTA TECNICA. (Máximo 10 puntos) | 10,00 | 23,00 Horas |
3 - Suministro de equipos de bicicletas estáticas.
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A28165587 (CIF) | PRIM, S.A. |
Adjudicada
|
PRIM, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. OFERTA ECONOMICA (Maximo 60 puntos) | 60,00 | 20.160,00 EUR |
C2. REDUCCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA. (Máximo 20 puntos) | 20,00 | 22,00 Días |
C4. INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA. (Máximo 10 puntos) | 10,00 | 36,00 Meses |
C3. TIEMPO DE RESPUESTA TECNICA. (Máximo 10 puntos) | 10,00 | 16,00 Horas |