2021-002-074
Servicio de comunicaciones (lote 1) y línea de acceso a GISS (lote 2)
Servicio de comunicaciones de Mutua Montañesa
1 - Servicio global de comunicaciones
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
ORANGE ESPAGNE S.A.U |
Adjudicada
|
|
UTE TdE_TSOL_TME_MM |
Desestimada
|
ORANGE ESPAGNE S.A.U
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C7. Calidad de la propuesta técnica | 27,25 | |
C8. Plan de implantación y formación | 2,00 | |
C9. Centro de Soporte y ANS | 4,00 | |
C3. Nivel ENS ALTO | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C5. Sedes tipo 2. F.O. dedicada | 2,20 | 11,00 Unidades |
C4. Diversificación sedes tipo 1 | 2,00 | 2,00 Unidades |
C2. Lista de precios de servicio | 4,50 | Sin valor |
C1. Oferta económica | 40,50 | 853.754,40 EUR |
UTE TdE_TSOL_TME_MM
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C7. Calidad de la propuesta técnica | 33,50 | |
C8. Plan de implantación y formación | 2,25 | |
C9. Centro de Soporte y ANS | 4,50 | |
C3. Nivel ENS ALTO | 5,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C5. Sedes tipo 2. F.O. dedicada | 1,20 | 6,00 Unidades |
C4. Diversificación sedes tipo 1 | 2,00 | 2,00 Unidades |
C2. Lista de precios de servicio | 4,50 | Sin valor |
C1. Oferta económica | 31,81 | 1.086.890,00 EUR |
2 - Línea de acceso a GISS
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. |
Adjudicada
|
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C1. Oferta económica | 100,00 | 20.160,00 EUR |