2023-002-060
Atención Telefónica a trabajadores protegidos y mutualistas de la Comunidad Autónoma de Cantabria y realización de la encuesta de percepción de servicio de Mutua Montañesa en todo el territorio nacional.
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
NETBOSS COMUNICACIONES S.L. |
Adjudicada
|
|
SERVINFORM, S.A. |
Desestimada
|
|
WORKING CAPITAL MANAGEMENT ESPAÑA, SL |
Desestimada
|
NETBOSS COMUNICACIONES S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C6. PLAN DE OPERACIÓN DEL SERVICIO. (Máximo 30 puntos) | 28,00 | |
C7. PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO. (Máximo 20 puntos) | 18,50 | |
C5. REALIZAR ENCUESTAS EN CATALÁN. (4 puntos) | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2. NIVEL DE SERVICIO. Eficacia atención telefónica. (Máximo 5 puntos) | 2,00 | 96,00 % (Porcentaje) |
C3. NÚMERO DE ENCUESTAS A EMPRESAS MUTUALISTAS. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 1.001,00 Años |
C4. NÚMERO DE ENCUESTAS A TRABAJADORES PROTEGIDOS. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 5.001,00 Años |
C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 31 puntos) | 31,00 | 60.900,00 EUR |
SERVINFORM, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C6. PLAN DE OPERACIÓN DEL SERVICIO. (Máximo 30 puntos) | 27,00 | |
C7. PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO. (Máximo 20 puntos) | 12,00 | |
C5. REALIZAR ENCUESTAS EN CATALÁN. (4 puntos) | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2. NIVEL DE SERVICIO. Eficacia atención telefónica. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 99,00 % (Porcentaje) |
C3. NÚMERO DE ENCUESTAS A EMPRESAS MUTUALISTAS. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 1.001,00 Años |
C4. NÚMERO DE ENCUESTAS A TRABAJADORES PROTEGIDOS. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 5.001,00 Años |
C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 31 puntos) | 30,49 | 61.910,28 EUR |
WORKING CAPITAL MANAGEMENT ESPAÑA, SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
C6. PLAN DE OPERACIÓN DEL SERVICIO. (Máximo 30 puntos) | 17,00 | |
C7. PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO. (Máximo 20 puntos) | 8,00 | |
C5. REALIZAR ENCUESTAS EN CATALÁN. (4 puntos) | 4,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
C2. NIVEL DE SERVICIO. Eficacia atención telefónica. (Máximo 5 puntos) | 3,00 | 97,00 % (Porcentaje) |
C3. NÚMERO DE ENCUESTAS A EMPRESAS MUTUALISTAS. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 1.001,00 Años |
C4. NÚMERO DE ENCUESTAS A TRABAJADORES PROTEGIDOS. (Máximo 5 puntos) | 5,00 | 5.001,00 Años |
C1. OFERTA ECONÓMICA. (Máximo 31 puntos) | 28,73 | 65.709,10 EUR |